логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Чоннам Дрэгонс (Южная Корея) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
202. Локомотива (Мостар, Босния и Герцеговина) 10 4 1 5 7 - 10 -3 13
203. Пэскол (Папуа Новая Гвинея) 10 3 4 3 14 - 18 -4 13
204. Алдиер (Кыргызстан) 10 4 1 5 13 - 18 -5 13
205. Этио Электрик (Эфиопия) 10 4 1 5 13 - 18 -5 13
206. Вази (Кот-Дивуар) 10 4 1 5 10 - 15 -5 13
207. Сентаурос (Колумбия) 10 3 3 4 14 - 11 +3 12
208. Текстилац (Сербия) 10 3 3 4 15 - 13 +2 12
209. ИФК Ваасан (Финляндия) 10 3 3 4 15 - 13 +2 12
210. Насарава Юнайтед (Нигерия) 10 3 3 4 13 - 12 +1 12
211. Негери Сембилан (Малайзия) 10 1 9 0 1 - 0 +1 12
212. Трау (Индия) 10 2 6 2 11 - 11 +0 12
213. Интер (Филиппины) 10 2 6 2 7 - 7 +0 12
214. АЗМ Роверс (Малайзия) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
215. Интернасьонал (Бразилия) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
216. Хаут Бэй Юнайтед (ЮАР) 10 3 3 4 19 - 20 -1 12
217. Валлетта (Мальта) 10 3 3 4 18 - 19 -1 12
218. Фламенко (Доминиканская Республика) 10 3 3 4 13 - 14 -1 12
219. Цементник (Туркменистан) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
220. Бумамуру (Бурунди) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
221. Эль Дахлия (Египет) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
222. Уракан (Монтевидео, Уругвай) 10 2 6 2 2 - 3 -1 12
223. Мухорони Ют (Кения) 10 3 3 4 13 - 15 -2 12
224. Локомотив (Узбекистан) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
225. Сириус (Литва) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
226. Машук-КМВ (Россия) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
227. Крафт (Финляндия) 10 4 0 6 18 - 21 -3 12
228. Эммен (Нидерланды) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
229. Аустрия (Зальцбург, Австрия) 10 3 3 4 5 - 8 -3 12
230. Леттир (Исландия) 10 3 3 4 9 - 13 -4 12
231. Ализе Форт (Коморские о-ва) 10 3 3 4 8 - 12 -4 12
232. Эль-Убур (Египет) 10 3 2 5 14 - 13 +1 11
233. Рустави (Грузия) 10 3 2 5 10 - 9 +1 11
234. Лачи (Албания) 10 3 2 5 18 - 18 +0 11
235. Семен Паданг (Индонезия) 10 3 2 5 12 - 12 +0 11
236. Депортиво (Санто-Доминго, Эквадор) 10 3 2 5 10 - 10 +0 11
237. Шака (Нигер) 10 2 5 3 4 - 4 +0 11
238. ЙБК (Финляндия) 10 3 2 5 22 - 23 -1 11
239. Атлетико Оланчано (Гондурас) 10 3 2 5 16 - 17 -1 11
240. Марче Рияд (Джибути) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
241. СДК Групп (Джибути) 10 2 5 3 9 - 10 -1 11
242. Академикал Кувейта (Кувейт) 10 3 2 5 8 - 9 -1 11
243. Славия (Карловы Вары, Чехия) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
244. Млада Болеслав (Чехия) 10 3 2 5 15 - 17 -2 11
245. Аль-Тадамун (Кувейт) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
246. Хувентуд (Парагвай) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
247. Трешньевка (Хорватия) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
248. Агвара (Чили) 10 2 5 3 5 - 7 -2 11
249. Лернаин Арцах (Армения) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
250. Львов (Украина) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
251. Карпи (Италия) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
252. Кабин (Таиланд) 10 2 5 3 8 - 12 -4 11
253. Вилла Интернейшнл Юнайтед (Сент-Китс и Невис) 10 2 5 3 11 - 16 -5 11
254. Академия Куинтана (Пуэрто-Рико) 10 3 2 5 8 - 13 -5 11
255. Ногуеренше (Португалия) 10 3 2 5 9 - 15 -6 11
256. Атлетико (Аруба) 10 3 2 5 6 - 17 -11 11
257. Динамик Тоголез (Того) 10 3 1 6 15 - 13 +2 10
258. Супер Старс (Багамские о-ва) 10 1 7 2 4 - 4 +0 10
259. Сбика (Тунис) 10 2 4 4 8 - 9 -1 10
260. Борац (Козарска Дубица, Босния и Герцеговина) 10 2 4 4 5 - 6 -1 10
261. Вертфи (Япония) 10 2 4 4 3 - 4 -1 10
262. Нигер Торнадос (Нигерия) 10 3 1 6 15 - 17 -2 10
263. Тайкос (Каймановы о-ва) 10 3 1 6 10 - 12 -2 10
264. Аль-Шилах (Катар) 10 3 1 6 13 - 16 -3 10
265. Аль-Араби (Иордания) 10 2 4 4 11 - 14 -3 10
266. Фортуна (Кельн, Германия) 10 2 4 4 11 - 14 -3 10
267. Актобе (Казахстан) 10 2 4 4 10 - 13 -3 10
268. Этуаль де Матури (Гвиана) 10 3 1 6 8 - 11 -3 10
269. Турнай (Бельгия) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
270. Зелина (Хорватия) 10 2 4 4 14 - 18 -4 10
271. Альбион Роверс (Шотландия) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
272. Унаганууд (Монголия) 10 3 1 6 5 - 9 -4 10
273. Ват Пном (Камбоджа) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
274. Лансерос Бойяка (Колумбия) 10 3 1 6 13 - 18 -5 10
275. Орша (Беларусь) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
276. Ресифе (Бразилия) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
277. Нива (Долбизно, Беларусь) 10 3 1 6 9 - 15 -6 10
278. Вададах (Ямайка) 10 3 1 6 8 - 14 -6 10
279. Висентино Драгонс (Эквадор) 10 3 1 6 14 - 21 -7 10
280. Калькутта Булс (Белиз) 10 3 1 6 12 - 19 -7 10
281. Сталь (Мелец, Польша) 10 3 1 6 11 - 18 -7 10
282. Лао-Топ (Лаос) 10 3 1 6 6 - 18 -12 10
283. Уайтхок (Англия) 10 2 3 5 9 - 9 +0 9
284. Авирон (Реюньон) 10 2 3 5 12 - 14 -2 9
285. Чинчиним (Кувейт) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
286. Сеара (Бразилия) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
287. Пэриш Лэнд (Барбадос) 10 2 3 5 17 - 21 -4 9
288. Гунфу (Китай) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
289. Технолог (Кыргызстан) 10 3 0 7 10 - 15 -5 9
290. ЮС Шауиа (Алжир) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
291. Полиция (Шри Ланка) 10 2 3 5 7 - 12 -5 9
292. Базар-Коргоне (Кыргызстан) 10 2 3 5 11 - 17 -6 9
293. Войрарепа Юнайтед (Новая Зеландия) 10 2 3 5 9 - 15 -6 9
294. Интер (Италия) 10 3 0 7 11 - 18 -7 9
295. Болл Мистикс (Ангилья) 10 3 0 7 12 - 24 -12 9
296. Азот (Беларусь) 10 2 2 6 11 - 13 -2 8
297. РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) 10 1 5 4 17 - 20 -3 8
298. Вилья Тереса (Уругвай) 10 1 5 4 13 - 17 -4 8
299. Голориус Мазерс (Индия) 10 2 2 6 10 - 15 -5 8
300. Пхитсанулок Юнити (Таиланд) 10 2 2 6 9 - 14 -5 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика