логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 358. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Агроспорт (Сан Томе и Принсипи) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
202. Аткинс Кролл Трейлблейзерс (Гуам) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
203. Балканабад (Туркменистан) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
204. Пюник (Армения) 10 4 1 5 14 - 16 -2 13
205. Сент-Антуан 2000 (Маврикий) 10 4 1 5 13 - 15 -2 13
206. Вирунга (ДР Конго) 10 4 1 5 13 - 16 -3 13
207. Сан Лоренсо (Бени, Боливия) 10 4 1 5 12 - 16 -4 13
208. Аль-Ансар (Саудовская Аравия) 10 4 1 5 7 - 11 -4 13
209. Ордабасы (Казахстан) 10 4 1 5 13 - 18 -5 13
210. Доско (Нидерланды) 10 3 3 4 12 - 8 +4 12
211. Донген (Нидерланды) 10 3 3 4 18 - 16 +2 12
212. Тачира (Венесуэла) 10 3 3 4 13 - 12 +1 12
213. Саяна (Болгария) 10 3 3 4 10 - 9 +1 12
214. Десампарадос (Коста-Рика) 10 3 3 4 6 - 5 +1 12
215. Нгези Платинум (Зимбабве) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
216. Вайала Тонган (Американское Самоа) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
217. Вилья Реал Сосьедад (Боливия) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
218. Турнай (Бельгия) 10 2 6 2 8 - 8 +0 12
219. Диба-эль-Хисн (ОАЭ) 10 2 6 2 7 - 7 +0 12
220. Плэйзэнс Пантерс (Гайана) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
221. Лаутока (Фиджи) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
222. Дандела (Северная Ирландия) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
223. Полиция (Шри Ланка) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
224. Сити Юнайтед (Фиджи) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
225. Химнастик Валира (Андорра) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
226. Астерас (Вари, Греция) 10 3 3 4 15 - 17 -2 12
227. Рил (Уэльс) 10 3 3 4 12 - 14 -2 12
228. Сан Франциско (Пуэрто-Рико) 10 3 3 4 11 - 13 -2 12
229. Токантинополис (Бразилия) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
230. Килвининг Рейнджерс (Шотландия) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
231. Агард Страйкерс (Сент-Люсия) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
232. Сиви (Вануату) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
233. Броммапойкарна (Швеция) 10 2 6 2 3 - 6 -3 12
234. Витория да Конкиста (Бразилия) 10 3 3 4 10 - 14 -4 12
235. Джэмикс (Южная Корея) 10 3 3 4 5 - 9 -4 12
236. Джебраиль (Азербайджан) 10 3 3 4 10 - 15 -5 12
237. Витебск (Беларусь) 10 3 3 4 5 - 10 -5 12
238. Вестерн Ребелс (Белиз) 10 2 5 3 14 - 13 +1 11
239. Стайцелес Бебри (Латвия) 10 3 2 5 12 - 11 +1 11
240. Хапоэль (Ашкелон, Израиль) 10 2 5 3 6 - 6 +0 11
241. Урал (Россия) 10 2 5 3 13 - 14 -1 11
242. Лобос Парис (Мексика) 10 2 5 3 12 - 13 -1 11
243. Теренгану (Малайзия) 10 3 2 5 10 - 11 -1 11
244. Корнерстоун (Британские Виргинские о-ва) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
245. АСКО (Того) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
246. Хвасон (Южная Корея) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
247. Депортиво (Куэнка, Эквадор) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
248. Машакени (Мозамбик) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
249. Кингстон Сити (Австралия) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
250. Чеминотс (Мадагаскар) 10 2 5 3 11 - 13 -2 11
251. Атлетико (Сан Хорхе, Аргентина) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
252. Аруа Хилл (Уганда) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
253. Фалконс (Монголия) 10 2 5 3 2 - 4 -2 11
254. Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) 10 3 2 5 13 - 16 -3 11
255. Лэнсдаун (США) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
256. Каструп (Дания) 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
257. Маунт Рич (Гренада) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
258. Аль-Мархия (Катар) 10 3 2 5 7 - 10 -3 11
259. Кобано (Коста-Рика) 10 2 5 3 7 - 10 -3 11
260. Дреновец (Болгария) 10 3 2 5 5 - 8 -3 11
261. Рудар (Веленье, Словения) 10 2 5 3 3 - 6 -3 11
262. Квик '20 (Нидерланды) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
263. Вест Коуст (Китай) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
264. Уальгайок (Перу) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
265. Пакистан Сивил (Пакистан) 10 3 2 5 3 - 7 -4 11
266. Славен Белупо (Хорватия) 10 3 2 5 9 - 14 -5 11
267. Жёнес Таитиенс (Таити) 10 3 2 5 7 - 12 -5 11
268. Сувон (Южная Корея) 10 3 2 5 6 - 11 -5 11
269. Грыф (Польша) 10 3 2 5 5 - 10 -5 11
270. Метеор (Черногория) 10 2 4 4 12 - 12 +0 10
271. Местре (Италия) 10 3 1 6 7 - 8 -1 10
272. Женесс (Канах, Люксембург) 10 2 4 4 5 - 6 -1 10
273. Кристианстад (Швеция) 10 3 1 6 13 - 15 -2 10
274. Дебуб (Эритрея) 10 3 1 6 10 - 12 -2 10
275. ПСС (Индонезия) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
276. Олимпик (Нигер) 10 1 7 2 2 - 4 -2 10
277. Нага Ресорт (Камбоджа) 10 1 7 2 2 - 4 -2 10
278. Тоула (Тонга) 10 3 1 6 12 - 15 -3 10
279. Аден (Сейшельские о-ва) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
280. Интер (Мексика) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
281. Карагуатай (Парагвай) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
282. Коста Дел Сол (Белиз) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
283. Чемс Дин (Мавритания) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
284. Истанбул Башакшехир (Турция) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
285. Свакопмунд (Намибия) 10 3 1 6 7 - 12 -5 10
286. Гай (Хорватия) 10 2 4 4 4 - 9 -5 10
287. Кардифф Драконианс (Уэльс) 10 3 1 6 12 - 18 -6 10
288. Айзул (Индия) 10 2 4 4 7 - 13 -6 10
289. Хувенил (Эквадор) 10 3 1 6 5 - 11 -6 10
290. ПКБ (Сербия) 10 3 1 6 8 - 15 -7 10
291. Дагенем & Редбридж (Англия) 10 2 4 4 7 - 14 -7 10
292. Зонненхоф (Германия) 10 2 4 4 6 - 14 -8 10
293. Асуква (Гана) 10 2 3 5 15 - 16 -1 9
294. Довбуш (Украина) 10 2 3 5 14 - 15 -1 9
295. Галлос (Мексика) 10 1 6 3 7 - 9 -2 9
296. Мелик (Туркменистан) 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
297. Йонъин (Южная Корея) 10 1 6 3 11 - 14 -3 9
298. Энтант (Франция) 10 1 6 3 11 - 14 -3 9
299. Америка (Эквадор) 10 1 6 3 10 - 13 -3 9
300. Мохаммедан Спортинг (Индия) 10 2 3 5 5 - 8 -3 9
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 358. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика