логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 320. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Торпедо-Белаз (Беларусь) 10 3 3 4 13 - 12 +1 12
202. ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) 10 3 3 4 11 - 10 +1 12
203. Ла Манша (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 3 3 4 9 - 8 +1 12
204. Уачипато (Чили) 10 2 6 2 4 - 3 +1 12
205. Бока Хуниор (Бразилия) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
206. Галф Юнайтед (ОАЭ) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
207. Казум Академия Зико (Буркина Фасо) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
208. Аль-Фатех (Саудовская Аравия) 10 2 6 2 5 - 6 -1 12
209. Эйр Юнайтед (Шотландия) 10 2 6 2 4 - 5 -1 12
210. Ибар (Черногория) 10 4 0 6 18 - 20 -2 12
211. ЖСМЧ (Алжир) 10 3 3 4 14 - 16 -2 12
212. Растина 1918 (Сербия) 10 2 6 2 10 - 12 -2 12
213. Дорнбирн 1913 (Австрия) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
214. Кангани Спорт (Коморские о-ва) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
215. Нотх (Суринам) 10 4 0 6 13 - 16 -3 12
216. Колоале (Соломоновы о-ва) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
217. Ализе Форт (Коморские о-ва) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
218. Навои (Узбекистан) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
219. АСКОМ (ЦАР) 10 3 3 4 5 - 9 -4 12
220. Авенир Женес (Гвиана) 10 4 0 6 9 - 14 -5 12
221. Подбескидзе (Польша) 10 3 3 4 12 - 19 -7 12
222. Персипа Пати (Индонезия) 10 4 0 6 9 - 18 -9 12
223. Кабильи (Алжир) 10 4 0 6 14 - 25 -11 12
224. Челси (Намибия) 10 3 2 5 16 - 13 +3 11
225. Хапоэль (Ноф-ха-Галиль, Израиль) 10 3 2 5 12 - 9 +3 11
226. Олимпик (Макемо, Таити) 10 2 5 3 10 - 8 +2 11
227. Шутинг Старз (Зимбабве) 10 2 5 3 17 - 16 +1 11
228. Валмиера (Латвия) 10 3 2 5 10 - 10 +0 11
229. Полис Форс (Гайана) 10 3 2 5 9 - 9 +0 11
230. Мэ Сот Юнайтед (Таиланд) 10 1 8 1 3 - 3 +0 11
231. Истиклол (Таджикистан) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
232. Бейлул (Эритрея) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
233. Портос (Гвинея-Бисау) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
234. Хуэй Вэнь Хай Скул (Тайвань) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
235. Ситизен (Гонконг) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
236. Консоласион-дель-Сур (Куба) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
237. Токио 23 (Япония) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
238. Романьоло (Сан-Марино) 10 3 2 5 5 - 7 -2 11
239. Гарденс (Пакистан) 10 3 2 5 15 - 18 -3 11
240. Батабано (Куба) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
241. Плимут Аргайл (Англия) 10 3 2 5 17 - 21 -4 11
242. Ранчо Сантана (Никарагуа) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
243. Уделас (Панама) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
244. Ванкувер Вайткэпс (Канада) 10 2 5 3 16 - 21 -5 11
245. Онехунга (Новая Зеландия) 10 3 2 5 22 - 29 -7 11
246. Могодитшане Файтерс (Ботсвана) 10 3 2 5 10 - 17 -7 11
247. ТелеКар (Либерия) 10 3 2 5 6 - 13 -7 11
248. Крусеро-дель-Норте (Аргентина) 10 3 2 5 11 - 19 -8 11
249. Спортинг Чабаб (Марокко) 10 3 2 5 10 - 19 -9 11
250. ЗЕД (Египет) 10 2 4 4 9 - 9 +0 10
251. Хаосинь (Китай) 10 2 4 4 9 - 11 -2 10
252. Атлетик (Тайвань) 10 3 1 6 9 - 12 -3 10
253. Порт-Луи-2000 (Маврикий) 10 3 1 6 8 - 11 -3 10
254. Вайвасе-Тай (Самоа) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
255. Лозанна-Уши (Швейцария) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
256. Универсидад де Сан Карлос (Гватемала) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
257. Шотганс (Антигуа и Барбуда) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
258. Дельбрюк (Германия) 10 3 1 6 24 - 28 -4 10
259. Калгари Вилайнс (Канада) 10 2 4 4 14 - 18 -4 10
260. Калета (Чад) 10 2 4 4 13 - 17 -4 10
261. Зрински Мостар (Босния и Герцеговина) 10 3 1 6 8 - 12 -4 10
262. Ваа (Гамбия) 10 3 1 6 7 - 11 -4 10
263. Котон Спорт (Бенин) 10 3 1 6 9 - 14 -5 10
264. Свакопмунд (Намибия) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
265. Вора (Албания) 10 2 4 4 8 - 13 -5 10
266. Малвейра (Португалия) 10 3 1 6 7 - 14 -7 10
267. Кредикооп Сан Кристобаль (Перу) 10 2 4 4 17 - 25 -8 10
268. Саншайн Старс (Нигерия) 10 3 1 6 10 - 18 -8 10
269. Лунчэнжэнь (Китай) 10 2 3 5 18 - 18 +0 9
270. Дунав (Стари Бановци, Сербия) 10 2 3 5 15 - 18 -3 9
271. Эрготелис (Греция) 10 2 3 5 13 - 16 -3 9
272. Конкордия (Румыния) 10 1 6 3 8 - 11 -3 9
273. Адхьякса Фармель (Индонезия) 10 1 6 3 6 - 9 -3 9
274. Тишрин (Сирия) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
275. Атлетик (Андорра) 10 2 3 5 6 - 10 -4 9
276. Мамбере Каде (ЦАР) 10 1 6 3 3 - 7 -4 9
277. Бельфор (Франция) 10 1 6 3 9 - 14 -5 9
278. Спортинг Клуб де Гоа (Индия) 10 1 6 3 3 - 8 -5 9
279. Гроув ХайТек Реформ (Гайана) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
280. Сеара (Бразилия) 10 2 3 5 10 - 17 -7 9
281. Голф Комара (Папуа Новая Гвинея) 10 2 3 5 5 - 12 -7 9
282. Вихен (Нидерланды) 10 2 3 5 11 - 20 -9 9
283. Надьканижа (Венгрия) 10 1 5 4 4 - 8 -4 8
284. Торонто (Канада) 10 2 2 6 16 - 21 -5 8
285. Сонгкхла (Таиланд) 10 2 2 6 10 - 15 -5 8
286. Фомат (Словакия) 10 2 2 6 7 - 12 -5 8
287. Хайрун Старз (Британские Виргинские о-ва) 10 1 5 4 3 - 8 -5 8
288. Гейланг Интернешнл (Сингапур) 10 1 5 4 3 - 8 -5 8
289. Джи-Эс-Йоу (Сент-Люсия) 10 2 2 6 8 - 14 -6 8
290. Аль-Араб (Судан) 10 2 2 6 8 - 14 -6 8
291. Масафи (Ирак) 10 1 5 4 5 - 11 -6 8
292. Лимено (Гондурас) 10 1 5 4 5 - 12 -7 8
293. Понферрадина (Испания) 10 2 2 6 11 - 19 -8 8
294. Альянс (Мали) 10 2 2 6 8 - 16 -8 8
295. Олимпия (Парагвай) 10 2 2 6 5 - 13 -8 8
296. Динамо Предавац (Хорватия) 10 2 2 6 18 - 27 -9 8
297. Либертэ (Нигер) 10 2 2 6 8 - 18 -10 8
298. Имана (ДР Конго) 10 2 2 6 9 - 21 -12 8
299. Эль-Энтаг Эль-Харби (Египет) 10 2 2 6 4 - 16 -12 8
300. Ноймаркт (Германия) 10 1 4 5 12 - 17 -5 7
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 320. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика