логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
№ Команда И В Н П М Р О
201. Эммануэль (Восточный Тимор) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
202. Уберландия (Бразилия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
203. Промесес (Андорра) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
204. Сабах (Малайзия) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
205. Факел (Беларусь) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
206. Масис (Армения) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
207. Коффолс (Ямайка) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
208. Сан Себастьян (Никарагуа) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
209. Секьюркор (Кения) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
210. Токатспор (Турция) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
211. Крейзи Хорс (Филиппины) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
212. Ливерпул (Мозамбик) 10 3 4 3 4 - 5 -1 13
213. Левски (София, Болгария) 10 3 4 3 4 - 5 -1 13
214. Ляховичский Волат (Беларусь) 10 3 4 3 3 - 4 -1 13
215. Витория Сернаши (Португалия) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
216. Шабаб (Баальбек, Ливан) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
217. Остиа Маре (Италия) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
218. Аль-Матар (Катар) 10 4 1 5 13 - 16 -3 13
219. Монкарапашенсе (Португалия) 10 4 1 5 8 - 11 -3 13
220. Олд Форт (Монтсеррат) 10 3 4 3 5 - 8 -3 13
221. Гурник (Полковице, Польша) 10 4 1 5 5 - 9 -4 13
222. Арка (Польша) 10 4 1 5 9 - 14 -5 13
223. Санта Крус (Чили) 10 4 1 5 6 - 12 -6 13
224. Сикинала (Гватемала) 10 4 1 5 7 - 16 -9 13
225. Поморац (Хорватия) 10 4 1 5 5 - 14 -9 13
226. СамАвто (Узбекистан) 10 2 6 2 13 - 8 +5 12
227. Атлетико (Ла Хойа, Боливия) 10 3 3 4 14 - 11 +3 12
228. Трефелин (Уэльс) 10 3 3 4 10 - 8 +2 12
229. Персита (Индонезия) 10 2 6 2 8 - 6 +2 12
230. Пучхон 1995 (Южная Корея) 10 2 6 2 5 - 3 +2 12
231. Рома Сити (Италия) 10 2 6 2 4 - 2 +2 12
232. Хускварна (Швеция) 10 1 9 0 3 - 1 +2 12
233. Пирлесс (Индия) 10 3 3 4 12 - 11 +1 12
234. Макенджу (Конго) 10 3 3 4 10 - 9 +1 12
235. Авесоме (Сент-Винсент) 10 2 6 2 4 - 3 +1 12
236. Соуза (Бразилия) 10 2 6 2 3 - 2 +1 12
237. Энергия (Днепр, Украина) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
238. Реал Магари (Мексика) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
239. Хуниор (Никарагуа) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
240. Раван (Азербайджан) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
241. Гуаранда (Эквадор) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
242. Ла Шо-де-Фон (Швейцария) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
243. Крайенхаут (Нидерланды) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
244. Де Дейк (Нидерланды) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
245. Гёкдепе (Туркменистан) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
246. Хёрб Рутс (Гренада) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
247. Дан Кассава (Нигер) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
248. Клавер (Экваториальная Гвинея) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
249. Лочин (Узбекистан) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
250. Ла Пас (Эквадор) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
251. Гуарани (Дивинополис, Бразилия) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
252. Арес (Канада) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
253. Тризен Эспаньоль (Лихтенштейн) 10 3 3 4 4 - 5 -1 12
254. Малдегем (Бельгия) 10 3 3 4 4 - 5 -1 12
255. Вит-Джорджия (Грузия) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
256. Атлас (Аргентина) 10 2 6 2 2 - 3 -1 12
257. Боннириг Роуз Атлетик (Шотландия) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
258. Аль-Хилал (Хасахиса, Судан) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
259. Алар 359 (Китай) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
260. Сент-Луизьенн (Реюньон) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
261. Ланси (Швейцария) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
262. Спарта (Нейкерк, Нидерланды) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
263. Фар (Гваделупа) 10 3 3 4 9 - 12 -3 12
264. Вигор (Португалия) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
265. Ягидисс Беданда (Гвинея-Бисау) 10 3 3 4 4 - 7 -3 12
266. Аякс Ласнамяэ (Эстония) 10 3 3 4 10 - 14 -4 12
267. Волчанск (Украина) 10 3 3 4 8 - 12 -4 12
268. Свадхината (Бангладеш) 10 4 0 6 6 - 10 -4 12
269. Электрику (Португалия) 10 3 3 4 7 - 13 -6 12
270. Зестафони (Грузия) 10 4 0 6 6 - 12 -6 12
271. Аль-Шабаб (Палестина) 10 2 5 3 7 - 4 +3 11
272. Сансет (Бермудские о-ва) 10 2 5 3 12 - 11 +1 11
273. Онс Криэйтерз (Мали) 10 3 2 5 11 - 10 +1 11
274. Тамарии Пунаруу (Таити) 10 3 2 5 10 - 9 +1 11
275. Федераль (Гондурас) 10 3 2 5 9 - 8 +1 11
276. Депортиво (Халапа, Мексика) 10 1 8 1 2 - 1 +1 11
277. Бакли Таун (Уэльс) 10 3 2 5 8 - 8 +0 11
278. Босна (Мионица, Босния и Герцеговина) 10 3 2 5 7 - 7 +0 11
279. Бентлэй Гринс (Австралия) 10 3 2 5 6 - 6 +0 11
280. Глучин (Чехия) 10 2 5 3 6 - 6 +0 11
281. Аден (Сейшельские о-ва) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
282. Депортиво (Гватемала) 10 2 5 3 4 - 4 +0 11
283. Эмулейшн (Мартиника) 10 2 5 3 3 - 3 +0 11
284. Крупа (Босния и Герцеговина) 10 1 8 1 2 - 2 +0 11
285. ХИФ Академи (Швеция) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
286. Неом (Саудовская Аравия) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
287. Каазапека (Парагвай) 10 2 5 3 10 - 11 -1 11
288. Марсония (Хорватия) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
289. Рингмахон Рейнджерс (Ирландия) 10 2 5 3 8 - 9 -1 11
290. Сансинена (Аргентина) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
291. Малаяли Арт и Спорт (Кувейт) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
292. Нардо (Норвегия) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
293. Камп Ноу (Гаити) 10 3 2 5 6 - 7 -1 11
294. Хамхын Меканилари (КНДР) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
295. Нур (Хорватия) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
296. ПЕПО (Финляндия) 10 3 2 5 5 - 6 -1 11
297. Эйрлайнс (Малайзия) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
298. Мелилья (Испания) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
299. Янгон Сити (Мьянма) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
300. Себха (Мавритания) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика