логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 404. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Бас-Котто (ЦАР) 10 3 2 5 4 - 7 -3 11
302. Туллимор Ларк (Северная Ирландия) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
303. Аль-Садака (Ливия) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
304. Вестсайд Суперстарс (Тринидад и Тобаго) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
305. Доманьяно (Сан-Марино) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
306. Аль-Сваб (Саудовская Аравия) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
307. Кандал (Камбоджа) 10 2 5 3 3 - 7 -4 11
308. Манчестер (Шри Ланка) 10 2 5 3 2 - 6 -4 11
309. Альбион (Гонконг) 10 3 2 5 7 - 12 -5 11
310. Биль-Бьен (Швейцария) 10 3 2 5 12 - 18 -6 11
311. Ансе Боалю (Сейшельские о-ва) 10 3 2 5 7 - 13 -6 11
312. Сокуэльямос (Испания) 10 3 2 5 5 - 11 -6 11
313. Насиональ (Мозамбик) 10 3 1 6 14 - 12 +2 10
314. Санта Елена (Парагвай) 10 0 10 0 1 - 1 +0 10
315. Нямунас (Литва) 10 0 10 0 0 - 0 +0 10
316. Будафоки (Венгрия) 10 2 4 4 14 - 15 -1 10
317. Эквендени (Малави) 10 2 4 4 5 - 6 -1 10
318. Агрил (Гвинея-Бисау) 10 2 4 4 4 - 5 -1 10
319. Токес (Экваториальная Гвинея) 10 1 7 2 2 - 3 -1 10
320. Кайлунго (Сан-Марино) 10 1 7 2 2 - 3 -1 10
321. Спорт Вест (Панама) 10 2 4 4 12 - 14 -2 10
322. Пальмара (Маврикий) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
323. Смилтене (Латвия) 10 2 4 4 3 - 5 -2 10
324. Аль-Шатия (Судан) 10 1 7 2 2 - 4 -2 10
325. Туфан (Азербайджан) 10 1 7 2 2 - 4 -2 10
326. Балдор Бермео Кабрера (Эквадор) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
327. Рода '46 (Нидерланды) 10 3 1 6 6 - 9 -3 10
328. Ваюту (О-ва Кука) 10 3 1 6 5 - 8 -3 10
329. Ньютаун Пэйсерс (Гайана) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
330. Альма Ювентус (Италия) 10 2 4 4 5 - 8 -3 10
331. Пух (Австрия) 10 2 4 4 2 - 5 -3 10
332. Арми Рокет (ЮАР) 10 3 1 6 7 - 11 -4 10
333. КОВО (Словакия) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
334. Грига Юнайтед (Белиз) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
335. Барселона Хуниор (Экваториальная Гвинея) 10 1 7 2 2 - 6 -4 10
336. Телеком (Соломоновы о-ва) 10 3 1 6 8 - 13 -5 10
337. Бланьяк (Франция) 10 3 1 6 7 - 12 -5 10
338. Пайнарес (Гондурас) 10 3 1 6 6 - 11 -5 10
339. Солин (Хорватия) 10 2 4 4 6 - 11 -5 10
340. Кестелспор (Турция) 10 2 4 4 3 - 8 -5 10
341. Орел (Болгария) 10 3 1 6 10 - 16 -6 10
342. Меру Бомберс (Кения) 10 1 6 3 4 - 5 -1 9
343. Нове Замкы (Словакия) 10 2 3 5 7 - 9 -2 9
344. Тец (Литва) 10 2 3 5 5 - 7 -2 9
345. Шемрокс (Мальта) 10 1 6 3 4 - 6 -2 9
346. Коастал Спирит (Новая Зеландия) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
347. Кайрау Эли (Уэльс) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
348. Авангард (Алматы, Казахстан) 10 2 3 5 4 - 7 -3 9
349. Национальная Гвардия (Кувейт) 10 2 3 5 4 - 7 -3 9
350. Прогресул (Печице, Румыния) 10 1 6 3 3 - 6 -3 9
351. Альшвиль (Швейцария) 10 1 6 3 2 - 5 -3 9
352. Динамо (Таджикистан) 10 2 3 5 2 - 6 -4 9
353. Бенаадир Телеком (Сомали) 10 2 3 5 14 - 19 -5 9
354. Ания Юнайтед (Эстония) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
355. Утото (Сан Томе и Принсипи) 10 2 3 5 5 - 10 -5 9
356. Певидем (Португалия) 10 2 3 5 4 - 9 -5 9
357. Тонга (Тувалу) 10 2 3 5 6 - 12 -6 9
358. Слога (Стари Бар, Черногория) 10 3 0 7 5 - 11 -6 9
359. Кейн Энд (Сент-Винсент) 10 2 3 5 2 - 8 -6 9
360. Маунт Плезент (Каймановы о-ва) 10 2 3 5 3 - 17 -14 9
361. Блю Стар (Черногория) 10 2 3 5 5 - 22 -17 9
362. Лифорд Кей Драгонс (Багамские о-ва) 10 1 5 4 7 - 9 -2 8
363. Дамансара Юнайтед (Малайзия) 10 1 5 4 7 - 10 -3 8
364. Браганса (Португалия) 10 2 2 6 6 - 10 -4 8
365. Банско (Болгария) 10 2 2 6 5 - 9 -4 8
366. Франсискано Сан Роман (Перу) 10 1 5 4 3 - 7 -4 8
367. Ремо Старс (Нигерия) 10 1 5 4 2 - 6 -4 8
368. Аталайя (Панама) 10 1 5 4 1 - 5 -4 8
369. Аль-Ватани (Судан) 10 2 2 6 7 - 12 -5 8
370. Пальмира (Украина) 10 2 2 6 7 - 12 -5 8
371. Рио Бранко (Бразилия) 10 1 5 4 1 - 6 -5 8
372. Бавуа (Швейцария) 10 2 2 6 2 - 8 -6 8
373. Аргон (Нидерланды) 10 2 2 6 6 - 13 -7 8
374. Динамо (Боливия) 10 2 2 6 2 - 9 -7 8
375. Кавангуэа (Кения) 10 2 2 6 7 - 15 -8 8
376. Тайпей Атлетик (Тайвань) 10 2 2 6 7 - 15 -8 8
377. Рапид (Гваделупа) 10 2 2 6 2 - 16 -14 8
378. Дражице (Чехия) 10 2 2 6 5 - 22 -17 8
379. Расинг Мехелен (Бельгия) 10 2 1 7 7 - 11 -4 7
380. Шяуляй (Литва) 10 1 4 5 3 - 7 -4 7
381. Кото Брус (Коста-Рика) 10 0 7 3 0 - 4 -4 7
382. Хигуаги (Куба) 10 2 1 7 6 - 11 -5 7
383. Кориа (Испания) 10 1 4 5 3 - 8 -5 7
384. Клуб Футбол (Буркина Фасо) 10 2 1 7 5 - 12 -7 7
385. Найти Бойз (Лесото) 10 1 4 5 5 - 13 -8 7
386. Олимпик (Панама) 10 2 1 7 4 - 12 -8 7
387. Болашшадьярмати (Венгрия) 10 2 1 7 13 - 22 -9 7
388. Каракол (Кыргызстан) 10 2 1 7 2 - 20 -18 7
389. Менте Сано (Аруба) 10 2 1 7 2 - 22 -20 7
390. Веттинген (Швейцария) 10 0 6 4 2 - 7 -5 6
391. Комoрозин (Коморские о-ва) 10 0 6 4 1 - 6 -5 6
392. Аль-Шахид (Саудовская Аравия) 10 1 3 6 2 - 8 -6 6
393. Баварианс (Монголия) 10 0 6 4 1 - 7 -6 6
394. Фельдкирхен (Австрия) 10 1 3 6 3 - 10 -7 6
395. Гроссето (Италия) 10 1 3 6 3 - 11 -8 6
396. Аксиополис (Румыния) 10 1 3 6 3 - 14 -11 6
397. Висмут (Германия) 10 1 3 6 1 - 20 -19 6
398. Электрик Пауэр (Мьянма) 10 1 3 6 1 - 21 -20 6
399. Акколад (Гаити) 10 2 0 8 2 - 26 -24 6
400. Чайка (Беларусь) 10 0 5 5 4 - 11 -7 5
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 404. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика