логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Кыргызстана

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает холоднее
t° -1 ·  - почти никогда ·  - редко ·  - часто ·  - часто
Президент: Akiro ... aka Akiro
Последний визит: сегодня, 0:19
Рейтинг президента:
36.2%63.8%0%
Лучшие стадионы:
1. "Абдыш-Ата"97тыс.20 сен 2025, 22:04:20
2. "Дордой Юнайтед"95тыс.1 апр 2025, 11:52:14
3. "Токтогул" Нарын94тыс.28 июн 2025, 12:13:34
Фонд федерации: 37 286 224
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Толстый Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании - 30.600
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Курманбек Нурланбеков Жанна д'Арк (Дакар, Сенегал) GK 31 197 - Ат4 В4 Р4 П4 58 300к
2.
Абдивахап Акрамов Салаам (Южный Судан) GK 31 188 - Р4 В4 Ат4 П4 54 089к
3.
Эльчин Абдугапаров Ак-Бура (Кыргызстан) GK 33 177 - В4 Ат4 П4 Тр4 38 654к
4. Давид Новиков Илбирс (Кыргызстан) GK 30 170 - В4 П4 И4 Р4 49 419к
5. Улан Сулайманов Талас (Кыргызстан) GK 31 168 - К4 Ат4 Р4 В4 43 590к
6. Каюм Арстанбеков Массаф (Гвинея-Бисау) GK 28 166 - Р4 В4 Ат4 К4 66 808к
7. Миролимжон Исмадияров Сиудад Винотинто (Венесуэла) GK 29 162 - Ат4 В4 Р4 П2 50 333к
8. Кутбархан Бакай Согндаль (Норвегия) GK 31 154 - К4 Ат4 В4 Л4 37 795к
9. Рузмет Фоменко КГ Юнайтед (Кыргызстан) GK 30 153 - Р4 Л4 В4 К4 40 801к
Левые защитники
1. Алисбек Кулатов Диннур (Кыргызстан) RD/LD 30 179 - Ат4 Пк4 Д4 И4 55 547к
2. Кристиан Браузман Абдыш-Ата (Кыргызстан) LD/RD 25 165 - Г4 Ск4 Ат4 См4 100 522к
3. Сыргак Шайлоокулов Лидс Юнайтед (Англия) LM/LD 26 155 - Г4 Ск4 Пд4 И4 79 027к
4. Абдыраим Мамутов Баткен (Кыргызстан) LD/LM 29 161 - Д4 Ат4 Л4 Тр2 50 193к
5.
Абдумажид Абсатаров Сакапа (Гватемала) LD/LM 27 153 - Ск4 Пд4 И4 Ат4 64 955к
6. Съездбек Кошалиев Тиамо (Япония) LD/LM 31 150 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 35 906к
Центральные защитники
1.
Гильзат Свечников Абдыш-Ата (Кыргызстан) RD/CD 32 202 - См4 Тр4 Ат4 П4 59 624к
2.
Аднрей Ырсалиев Фегервар (Венгрия) CD 30 193 - Г4 Л4 См4 Ат4 63 329к
3.
Руслан Майрамбек-уулу Памир (Таджикистан) CD/CM 33 188 - Г4 Уг4 Ат4 См4 43 993к
4. Бексултан Абдибайитов Мокегуа (Перу) CD/CM 31 188 - Г4 Ат4 И4 От4 54 395к
5. Нарынбек Медведев Сент-Дэвидс Католик (Гренада) RD/CD 31 186 - См4 Г4 П4 Ат4 53 406к
6.
Камолидин Ташиев Абдыш-Ата (Кыргызстан) CD/LD 34 184 - Г4 Тр4 См4 Ат4 42 317к
7. Артем Истрашкин Виктория (Барбадос) CM/CD 30 177 - Пк4 Шт4 К4 Ат4 54 203к
8. Абдужол Кусаев Иссык-Куль (Бостери, Кыргызстан) CD/CM 30 174 - Пд4 От4 Ск4 Ка4 52 187к
9. Ынтымак Босаев Нарын (Кыргызстан) CM/CD 30 167 - Г4 И4 Ск4 Пд4 48 092к
10. Давлятжан Баратов Динамос (Багамские о-ва) CD/CM 31 164 - Г4 Ск4 Ат4 От4 42 418к
Правые защитники
1.
Барадин Шаканов Аль-Иршад (Ливан) RD/RM 29 170 - Г4 Ск4 Ка4 Ат4 58 471к
2. Аманбек Ибраев Гвардия (Таджикистан) RD/RM 32 168 - Пд4 Г4 И4 Ат4 42 509к
3. Рауль Джалилов Алга (Кыргызстан) RM/RD 29 161 - От4 Г4 И4 Пд4 52 910к
4. Арий Чокоев Старт (Норвегия) RM/RD 30 164 - К4 Г4 Ск4 Ат3 45 500к
5. Мухаммадали Турсунов Гарудаякша (Индонезия) RD/RM 26 159 - Пк4 У4 Км4 Ат4 82 745к
6. Буркан Гюрсой Беркут (Кыргызстан) RD/RM 29 160 - Г4 От3 Ат2 Ка4 48 315к
Левые полузащитники
1. Евгений Эгомбердиев Пусан ТК (Южная Корея) LM/LF 28 181 - Пк4 Ат4 Д4 У4 83 192к
2.
Катиб Лутфуллаев Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) LF/LM 26 177 - Ск4 Ат4 Уг4 Пд4 105 483к
3. Соомат Саккараев Талас (Кыргызстан) LM/LF 29 173 - Ат4 Пд4 И4 Г4 60 647к
4. Кайсар Мокешев Футхо (Вьетнам) LM/LF 34 178 - И4 Уг3 Ат2 Тр4 38 976к
5.
Сухроб Бердиев Абдыш-Ата (Кыргызстан) LM/LF 25 165 - Г4 Ат4 Ск4 И4 100 522к
6. Бахтияр Мусаев Чемпион (Кыргызстан) LM/LF 30 158 - И4 Ат4 Л4 Г4 43 647к
Центральные полузащитники
1.
Сапаралы Камчибек-уулу Абдыш-Ата (Кыргызстан) CD/CM 33 226 - Л4 Тр4 Ат4 Уг4 57 582к
2. Жусупжан Аджиев Хьюэтт Бэк & Эред Пантерз (Брит. Виргины) CF/CM 31 212 - Тр4 К4 У4 Шт4 64 745к
3.
Мурас Ниязалиев Дунав (Русе, Болгария) CF/CM 33 204 - Тр4 К4 Ск4 Ат4 50 547к
4.
Байаз Зарипов Виньялес (Куба) CM/CD 32 193 - Ат4 Л4 Ск4 Тр4 55 563к
5. Джолдошбек Бозумбаев Иссык-Куль (Бостери, Кыргызстан) CF/CM 30 193 - Пд4 Г4 У4 Ат4 63 745к
6.
Усуп Муладжанов Сонор (Монголия) CM/CF 30 196 - Г4 Ск4 Шт4 Ат3 63 826к
7. Гульжигит Алыкулов Неман (Гродно, Беларусь) CF/CM 28 193 - Пк4 У4 П4 Ат3 91 761к
8. Еркан Умбеталиев Турархан (Казахстан) CD/CM 33 199 - Км4 Пк2 Уг3 Тр4 46 970к
9. Алчыбай Тотубаев Лайм Хотспурс (Замбия) CF/CM 30 174 - Пк4 Д4 Ат4 Тр4 52 187к
10. Сеткул Мамараим уулу Динамо (КНДР) CF/CM 29 167 - Ат4 Ск4 Пд4 У4 56 457к
11. Кай Мерк Волос (Греция) CF/CM 26 166 - Д4 Км4 У4 И4 90 780к
12. Жоотар Худояров Чхао Пак Кхэй (Макао) CM/CF 32 164 - Км4 Пк4 Ат4 У4 41 203к
13. Бекзат Кенжебеков Форс (ЦАР) CF/CM 29 161 - У4 Уг4 Г4 Ск4 52 910к
Правые полузащитники
1.
Аброр Кыдыралиев Амаварара (ЮАР) RF/RM 34 198 - Л4 Ск4 У4 Тр3 48 066к
2.
Саломон Тюлегенов Аугсбург (Германия) RM/RF 31 192 - Г4 Ат4 Шт4 Л4 56 317к
3. Акмат Макешов Эпиналь (Франция) RM/RF 30 185 - Пд4 Л4 Ат4 У4 59 263к
4. Азым Азаров Абдыш-Ата (Кыргызстан) RM/RF 26 179 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 108 256к
5. Иван Апсоматов Дефенсор (Сечура, Перу) RM/RF 33 176 - Пд4 Г4 И4 Тр4 38 380к
6. Токтосун Уланбаев Барселона (Бурунди) RM/RF 28 174 - Пк4 Д4 Км4 Ат3 73 657к
Левые нападающие
1.
Нурланбек Тюменбаев Абдыш-Ата (Кыргызстан) RF/LF 32 228 - У4 Г4 Ат4 Тр4 69 068к
2.
Мухаммад Каримов Алга (Кыргызстан) CF/LF 31 174 - У4 Ка4 Г4 К4 46 605к
3. Бедеш Джалилов Барс (Кыргызстан) CF/LF 32 174 - Г4 Ск4 Уг4 Ат4 45 067к
4. Бекжан Арсланбек уулу Элит (Пуэрто-Рико) CF/LF 29 170 - Пд4 Г4 И4 У4 58 471к
5. Данакер Рескенов Чайлд (Уганда) CF/LF 28 157 - Г4 Ск4 Ат4 У4 58 871к
6. Мирлан Кудайбердиев Шеньхуа (Шанхай, Китай) CF/LF 29 164 - Ат Ск4 У4 И4 50 409к
Центральные нападающие
1.
Атай Джумашев Абдыш-Ата (Кыргызстан) CF/LF 31 218 - У4 Г4 Ат4 Тр4 66 884к
2.
Мураталы Зажигаев Трелиссак (Франция) CF/CM 31 187 - Ск4 П4 Пд4 Г4 53 904к
3.
Женишбек Безболотов Шахтер (Таш-Кумыр, Кыргызстан) CM/CF 30 185 - Ат4 Г4 У4 И4 59 263к
4. Рыскелди Артыкбаев Олимпик Тьес (Сенегал) CF/CM 30 185 - Пк4 Д4 Л4 У4 59 263к
5. Кадырбек Шаарбеков Мангаспорт (Габон) CF/RF 32 184 - Г4 У4 Шт4 Ат4 50 599к
6. Нурдоолот Стальбеков Олимп (Казахстан) CF/CM 30 182 - Пк4 У4 Км4 Д4 57 451к
7.
Эрнист Батырканов Абдыш-Ата (Кыргызстан) CF/RF 26 181 - У4 Г4 Ск4 Ат4 111 075к
8. Давлет Батиров Текстильщик (Кыргызстан) CF/CM 30 178 - Пк4 У4 Ат4 Д4 54 880к
9. Сардоржон Манасов Шахтер (Кызыл-Кия, Кыргызстан) CF/CM 32 176 - Г4 Ск4 У4 Ат4 46 047к
10. Саян Бактыгулов Порт-Вила (Вануату) CM/CF 29 172 - Л4 У4 Пк4 Ат4 59 900к
11. Жолдошбек Бадретдинов Алтобар (Ямайка) CM/CF 29 173 - У2 Д4 Ат4 Л4 57 533к
12. Замир Жакишев Шахтер (Кызыл-Кия, Кыргызстан) CM/CF 29 169 - Г4 Ск4 И4 Ат3 56 299к
13. Бекзат Казаков Талас (Кыргызстан) CF/CM 28 162 - И4 К4 Ат4 Пд4 63 411к
14. Абай Боколеев Мурас Юнайтед (Кыргызстан) CF/CM 25 161 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 95 511к
Правые нападающие
1. Эльяс Иманбердиев Орадя (Румыния) RF/CF 29 172 - Ск4 И4 Г4 У4 59 900к
2. Мырзабек Адильбеков Дордой Юнайтед (Кыргызстан) CF/RF 33 161 - Г4 У4 Ат4 П4 33 901к
3. Арслан Керезбеков Ак-Марал (Кыргызстан) CF/RF 27 154 - У4 Шт4 Тр4 Ка4 66 167к
4. Жанайбек Орусбаев Шахтер (Таш-Кумыр, Кыргызстан) RF/RM 29 150 - Г4 Ат4 И4 П4 46 091к
5. Имин Харьковский Легенда (Кыргызстан) RM/RF 31 144 - Ат4 Ск4 Пд4 Л4 32 973к
6. Миролимжон Болжурбаев Луч (Кыргызстан) RM/RF 26 144 - Пд4 Г4 Ат4 Шт4 67 686к
82 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская