логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Приз Лёхи Карлова

Сезон: 34
Регламент: классический
Организатор: btwice2001
Команда: Альтона Сити (Австралия)
Стадион: "Х.К.Ким" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Бурирам Юнайтед (Таиланд) Jean Mayor 2780 647 3000 2688 247 2953 12
2. A Ангостура (Венесуэла) Fox777 2811 589 2916 2626 330 2741 20
3. A Депортиво Примейро Агосто (Ангола) zaji 2476 1 485 2651 2255 1 428 2401 8
4. D Хенераль Диас (Парагвай) coventry08 2186 2 933 2419 2186 1 791 2419 1
5. A Бермуда Реферис (Бермудские о-ва) Mexico79 2085 3 586 2307 2064 2 603 2307 16
6. D Оланчано (Гондурас) Magnummsk 1923 4 834 2121 1923 3 743 2121 4
7. B Кашкаи (Иран) BOOM 1954 4 583 2219 1792 4 938 2040 16
8. D Квун Тонг (Гонконг) SVladV63 2240 2 606 2434 1772 5 118 2146 8
9. B Карцаг (Венгрия) sahsa1109 1722 6 393 1849 1666 6 041 1865 17
10. B Лею (Сент-Винсент) Andrii Ambroz 1188 9 887 1252 1178 9 730 1246 1
11. C Кокхилл Селтик (Ирландия) Володя 836 11 217 877 836 11 182 877 -
12. A Феникс (Эстония) freeteam 785 11 688 828 785 11 665 828 -
13. B Аэростар (Румыния) MAKAR7 781 11 773 803 781 11 752 803 -
14. C Семаранг Юнайтед (Индонезия) skaut 0 0 -
15. C Блэк Пантерс (Гвинея-Бисау) skaut 0 0 -
16. C Каравела (Гвинея-Бисау) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров