логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

SV Cup

Сезон: 4
Регламент: классический
Команда: Борисфен (Украина)
Стадион: "Колос" (86 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Паннаксиакос (Наксос, Греция) Volepik 2856 554 2985 2611 384 2730 12
2. A Раднички 1923 (Сербия) Нов Игорь 2562 1 245 2794 2562 474 2794 4
3. D Богота (Колумбия) marshall2233 2693 873 2909 2502 605 2697 8
4. D Калуш (Украина) 777 2446 1 660 2670 2412 850 2670 2
5. A Ирапуато (Мексика) Vadem 2971 388 3223 2386 945 2749 -
6. D Сандефьорд (Норвегия) mjuri 2312 2 282 2515 2312 1 237 2515 -
7. D Пакши (Венгрия) AVIA 2328 2 185 2625 2278 1 397 2625 8
8. C Лахти (Финляндия) Серёжа 2240 2 695 2408 2186 1 892 2408 -
9. B Расинг (Ферроль, Испания) Perry 1872 5 312 2078 1872 4 308 2078 8
10. B Интер (Хорватия) admiral_01 1880 5 255 2033 1765 5 243 1910 11
11. C Бранн (Норвегия) Диоген 1757 6 173 1980 1757 5 314 1980 6
12. B Десна (Чернигов, Украина) All_In 2112 3 477 2418 1726 5 584 2013 5
13. C Сент Мохта'c (Ирландия) dfox1991 1554 7 696 1661 1546 7 124 1661 16
14. B Денизлиспор (Турция) zippo18 1607 7 351 1732 1541 7 154 1693 2
15. C Бней Сахнин (Израиль) Павел11071989 1624 7 204 1761 1516 7 376 1681 2
16. A Кьево (Италия) petruha1989 1341 9 064 1459 1341 8 708 1459 7
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров