логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Добро пожаловать в Куригу 11

Сезон: 78
Регламент: швейцарский
Организатор: Али
Команда: Олимпик (Курига, Марокко)
Стадион: "Руй Ксар Лекбир Курига" (94 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Турнирная таблица | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. X Нью-Йорк Ред Буллз (США) Arne 3374 100 3563 3061 42 3258 -
2. X Лейрия (Португалия) suro 3490 64 3677 3057 43 3382 8
3. X Лос Зипас (Колумбия) champ 3557 51 3703 2996 58 3128 4
4. X Берекум Челси (Гана) Levalex79 3212 182 3367 2961 70 3082 8
5. X Ардена (Литва) Vadem 3451 76 3658 2934 78 3324 4
6. X Специя (Италия) Evdofifi 2918 450 3046 2918 86 3046 1
7. X Боринаж (Бельгия) Hepper 3217 177 3269 2867 116 3020 4
8. X Баку Спортинг (Азербайджан) Alexey-trener 3357 110 3467 2864 117 3063 12
9. X Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) medvedmvp 3155 212 3305 2782 173 3042 8
10. X Имбабура (Эквадор) Tuberculezz 3462 71 3594 2665 290 3051 -
11. X Олимпик (Курига, Марокко) ОРГ Али 3035 316 3205 2662 296 2928 -
12. X Мокегуа (Перу) torrero 3098 257 3347 2627 347 2852 -
13. X Лайт Старз (Сейшельские о-ва) LokMac 3024 325 3124 2506 591 2692 20
14. X Дордой Юнайтед (Кыргызстан) LPit 2964 394 3207 2481 655 2905 8
15. X Боливар (Боливия) Dynamit 3078 274 3314 2208 1 764 2595 -
16. X Коломбо (Келания, Шри Ланка) Santi 3233 164 3511 1803 4 903 2177 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров