логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Солид (Анурадхапура, Шри Ланка)
Конференция: 1 место в Шри Ланке
Менеджер: Pipe Dream
Ник: PipeDream
Стадион: "Пратхиба граунд", 20тыс.
База: 3 уровень (11 из 12 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 3 743 517 = 3 743к = 3м
1 ноября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Мадхья (Индия) - 1:0
вчера, 22:00 - Конференция - Д - Вари (Бангладеш) - 2:0
завтра, 22:00 - Конференция - Г - Нехай (Хорватия) - ?:?
6 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
8 ноября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Комерсио Бермехо (Боливия) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Конференция любительских клубов 2 060 000 -1 178 985 = 881 015
Доход от продажи билетов 2 060 000 Расходы на организацию матча -762 260
Зарплата игроков -416 725
Кубок межсезонья 3 673 000 -391 277 = 3 281 723
Доход от продажи билетов 985 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 688 000 Зарплата игроков -103 777
Товарищеский матч 654 962 -251 484 = 403 478
Доход от продажи билетов 654 962 Расходы на организацию матча -251 484
Тренировки и изучение 30 000 -360 000 = -330 000
Отмена изучения перспективности роста силы 30 000 Оплата тренировки спецвозможностей -300 000
Оплата изучения стиля -15 000
Оплата изучения перспективности роста силы -45 000
База и стадион 250 000 -11 000 000 = -10 750 000
Возврат денег за отмену стр-ва сооружений 250 000 Оплата увеличения уровня строений -9 000 000
Расширение стадиона -2 000 000
Сделки 2 592 461 -6 704 380 = -4 111 919
Балл силы в аренде 200 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -5 562 900
Выход на поле в аренде 2 392 461 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 141 480
Остальное - -630 780 = -630 780
Перерегистрация команды -630 780
Итого 9 260 423 -20 516 906 = -11 256 483
День Было +/- Стало
179 вчера, 22:11 3 860 977 -117 460 3 743 517 Расходы на организацию матча
179 вчера, 22:11 3 540 977 +320 000 3 860 977 Доход от продажи билетов
179 вчера, 22:11 3 580 002 -39 025 3 540 977 Зарплата игроков
176 1 ноя 2026, 15:06 3 638 732 -58 730 3 580 002 Расходы на организацию матча
176 1 ноя 2026, 15:06 3 463 046 +175 686 3 638 732 Доход от продажи билетов
164 30 окт 2026, 22:20 3 726 095 -263 049 3 463 046 Взял в аренду игрока Адаме Жобно
164 30 окт 2026, 22:16 3 626 095 +100 000 3 726 095 Выход на поле арендованного игрока Мано Ван Онсем
164 30 окт 2026, 22:16 3 665 120 -39 025 3 626 095 Зарплата игроков
153 28 окт 2026, 22:56 3 680 120 -15 000 3 665 120 Оплата изучения стиля игрока
153 28 окт 2026, 22:56 3 695 120 -15 000 3 680 120 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
153 28 окт 2026, 22:54 3 680 120 +15 000 3 695 120 Отмена изучения перспективности роста силы
153 28 окт 2026, 22:54 3 665 120 +15 000 3 680 120 Отмена изучения перспективности роста силы
153 28 окт 2026, 22:48 3 680 120 -15 000 3 665 120 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
153 28 окт 2026, 22:48 3 695 120 -15 000 3 680 120 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
152 28 окт 2026, 22:11 3 812 580 -117 460 3 695 120 Расходы на организацию матча
152 28 окт 2026, 22:11 3 452 580 +360 000 3 812 580 Доход от продажи билетов
152 28 окт 2026, 22:11 3 355 771 +96 809 3 452 580 Выход на поле арендованного игрока Янис Гезелл
152 28 окт 2026, 22:11 3 394 796 -39 025 3 355 771 Зарплата игроков
150 27 окт 2026, 22:41 3 568 046 -173 250 3 394 796 Взял в аренду игрока Янис Гезелл
140 27 окт 2026, 6:07 3 718 046 -150 000 3 568 046 Оплата тренировки спецвозможности
140 27 окт 2026, 6:07 3 868 046 -150 000 3 718 046 Оплата тренировки спецвозможности
140 27 окт 2026, 6:06 4 118 046 -250 000 3 868 046 Оплата увеличения уровня скаут-центра до 1 уровня
139 26 окт 2026, 22:11 4 018 046 +100 000 4 118 046 Выход на поле арендованного игрока Мано Ван Онсем
139 26 окт 2026, 22:11 3 918 046 +100 000 4 018 046 Выход на поле арендованного игрока Зиад Улед-Хадж-М'ханд
139 26 окт 2026, 22:11 3 957 071 -39 025 3 918 046 Зарплата игроков
137 25 окт 2026, 22:07 7 865 171 -3 908 100 3 957 071 Покупка игрока Хади Атику
136 25 окт 2026, 15:06 7 923 901 -58 730 7 865 171 Расходы на организацию матча
136 25 окт 2026, 15:06 7 804 561 +119 340 7 923 901 Доход от продажи билетов
125 23 окт 2026, 23:00 8 304 561 -500 000 7 804 561 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 2 уровня
124 23 окт 2026, 22:11 8 422 021 -117 460 8 304 561 Расходы на организацию матча
124 23 окт 2026, 22:11 8 202 021 +220 000 8 422 021 Доход от продажи билетов
124 23 окт 2026, 22:11 8 102 021 +100 000 8 202 021 Выход на поле арендованного игрока Мано Ван Онсем
124 23 окт 2026, 22:11 8 131 846 -29 825 8 102 021 Зарплата игроков
123 23 окт 2026, 21:36 8 381 846 -250 000 8 131 846 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 1 уровня
123 23 окт 2026, 21:36 8 131 846 +250 000 8 381 846 Возврат денег за отмену строительства скаут-центра 1 уровня
113 21 окт 2026, 22:41 8 381 846 -250 000 8 131 846 Оплата увеличения уровня скаут-центра до 1 уровня
112 21 окт 2026, 22:11 8 499 306 -117 460 8 381 846 Расходы на организацию матча
112 21 окт 2026, 22:11 8 079 306 +420 000 8 499 306 Доход от продажи билетов
112 21 окт 2026, 22:11 7 981 480 +97 826 8 079 306 Выход на поле арендованного игрока Самуэль Ндеки
112 21 окт 2026, 22:11 7 881 480 +100 000 7 981 480 Выход на поле арендованного игрока Мано Ван Онсем
112 21 окт 2026, 22:11 7 781 480 +100 000 7 881 480 Выход на поле арендованного игрока Зиад Улед-Хадж-М'ханд
112 21 окт 2026, 22:11 7 811 305 -29 825 7 781 480 Зарплата игроков
99 19 окт 2026, 22:16 7 711 305 +100 000 7 811 305 Выход на поле арендованного игрока Зиад Улед-Хадж-М'ханд
99 19 окт 2026, 22:16 7 741 130 -29 825 7 711 305 Зарплата игроков
96 18 окт 2026, 15:06 7 787 674 -46 544 7 741 130 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 7 687 714 +99 960 7 787 674 Доход от продажи билетов
88 16 окт 2026, 22:11 7 805 174 -117 460 7 687 714 Расходы на организацию матча
88 16 окт 2026, 22:11 7 525 174 +280 000 7 805 174 Доход от продажи билетов
88 16 окт 2026, 22:11 7 427 348 +97 826 7 525 174 Выход на поле арендованного игрока Самуэль Ндеки
88 16 окт 2026, 22:11 7 329 522 +97 826 7 427 348 Выход на поле арендованного игрока Мано Ван Онсем
88 16 окт 2026, 22:11 7 229 522 +100 000 7 329 522 Выход на поле арендованного игрока Кабело Ценоди
88 16 окт 2026, 22:11 7 129 522 +100 000 7 229 522 Выход на поле арендованного игрока Зиад Улед-Хадж-М'ханд
88 16 окт 2026, 22:11 7 159 347 -29 825 7 129 522 Зарплата игроков
76 14 окт 2026, 22:10 7 059 347 +100 000 7 159 347 Выход на поле арендованного игрока Самуэль Ндеки
76 14 окт 2026, 22:10 6 960 434 +98 913 7 059 347 Выход на поле арендованного игрока Мано Ван Онсем
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2 3