логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Краковия (Польша)
Ник: volhov
Заместитель: Михаил Гаврилов
Ник: mag93
Стадион: "Иоанна Павла II", 80тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 68 253 041 = 68 253к = 68м
1 августа, 22:00 - Кубок страны - Д - Влоцлавия - 3:1
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Алтай (Казахстан) - 2:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Гурник (Забже) - ?:?
5 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - Видзев - ?:?
7 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - Рух (Радзёнкув) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 9 225 349 -10 415 860 = -1 190 511
Доход от продажи билетов 9 225 349 Расходы на организацию матча -3 682 080
Зарплата игроков -6 733 780
Кубок страны 598 530 -306 840 = 291 690
Доход от продажи билетов 598 530 Расходы на организацию матча -306 840
Кубок межсезонья 9 003 784 -8 597 714 = 406 070
Доход от продажи билетов 6 436 284 Расходы на организацию матча -3 068 400
Призовые 2 567 500 Зарплата игроков -5 529 314
Товарищеский матч 3 136 758 -1 841 040 = 1 295 718
Доход от продажи билетов 3 136 758 Расходы на организацию матча -1 841 040
Тренировки и изучение - -3 800 000 = -3 800 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 200 000
Оплата изучения стиля -320 000
Оплата изучения перспективности роста силы -480 000
Оплата изучения перспективности падения силы -160 000
Оплата изучения травматичности -320 000
Оплата изучения лояльности -320 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 1 204 620 -3 584 506 = -2 379 886
Первой команде за трансфер игрока 4 620 Покупка игроков (с учетом налогов) -1 995 000
Выход на поле в аренде 1 200 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 589 506
Остальное 27 968 000 - = 27 968 000
Уход на пенсию игрока 27 968 000
Итого 51 137 041 -36 745 960 = 14 391 081
День Было +/- Стало
176 вчера, 15:06 68 559 881 -306 840 68 253 041 Расходы на организацию матча
176 вчера, 15:06 67 937 067 +622 814 68 559 881 Доход от продажи билетов
165 1 авг 2026, 22:05 68 243 907 -306 840 67 937 067 Расходы на организацию матча
165 1 авг 2026, 22:05 67 645 377 +598 530 68 243 907 Доход от продажи билетов
163 31 июл 2026, 22:07 68 259 057 -613 680 67 645 377 Расходы на организацию матча
163 31 июл 2026, 22:07 67 089 737 +1 169 320 68 259 057 Доход от продажи билетов
163 31 июл 2026, 22:07 67 653 672 -563 935 67 089 737 Зарплата игроков
153 29 июл 2026, 22:46 67 733 672 -80 000 67 653 672 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
151 29 июл 2026, 22:06 68 299 607 -565 935 67 733 672 Зарплата игроков
140 27 июл 2026, 22:34 68 379 607 -80 000 68 299 607 Оплата изучения лояльности игрока
138 27 июл 2026, 22:17 68 993 287 -613 680 68 379 607 Расходы на организацию матча
138 27 июл 2026, 22:17 67 584 027 +1 409 260 68 993 287 Доход от продажи билетов
138 27 июл 2026, 22:17 68 149 962 -565 935 67 584 027 Зарплата игроков
138 27 июл 2026, 20:17 68 229 962 -80 000 68 149 962 Оплата изучения стиля игрока
136 26 июл 2026, 15:05 68 536 802 -306 840 68 229 962 Расходы на организацию матча
136 26 июл 2026, 15:05 68 092 629 +444 173 68 536 802 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:06 68 658 564 -565 935 68 092 629 Зарплата игроков
122 23 июл 2026, 22:22 70 653 564 -1 995 000 68 658 564 Покупка игрока Даниэль Акоста
113 22 июл 2026, 22:33 70 733 564 -80 000 70 653 564 Оплата изучения лояльности игрока
113 22 июл 2026, 22:33 70 813 564 -80 000 70 733 564 Оплата изучения стиля игрока
111 22 июл 2026, 22:07 71 427 244 -613 680 70 813 564 Расходы на организацию матча
111 22 июл 2026, 22:07 69 824 244 +1 603 000 71 427 244 Доход от продажи билетов
111 22 июл 2026, 22:07 70 383 249 -559 005 69 824 244 Зарплата игроков
100 20 июл 2026, 22:25 70 463 249 -80 000 70 383 249 Оплата изучения лояльности игрока
98 20 июл 2026, 22:06 70 363 249 +100 000 70 463 249 Выход на поле арендованного игрока Жозе Кошта
98 20 июл 2026, 22:06 70 922 254 -559 005 70 363 249 Зарплата игроков
98 20 июл 2026, 21:20 71 472 254 -550 000 70 922 254 Оплата тренировки спецвозможности
96 19 июл 2026, 15:05 71 779 094 -306 840 71 472 254 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:05 71 338 243 +440 851 71 779 094 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:06 71 951 923 -613 680 71 338 243 Расходы на организацию матча
87 17 июл 2026, 22:06 70 636 998 +1 314 925 71 951 923 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:06 70 536 998 +100 000 70 636 998 Выход на поле арендованного игрока Жозе Кошта
87 17 июл 2026, 22:06 71 096 003 -559 005 70 536 998 Зарплата игроков
77 15 июл 2026, 22:26 71 176 003 -80 000 71 096 003 Оплата изучения лояльности игрока
77 15 июл 2026, 22:26 71 256 003 -80 000 71 176 003 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
75 15 июл 2026, 22:06 71 815 008 -559 005 71 256 003 Зарплата игроков
65 13 июл 2026, 22:18 71 895 008 -80 000 71 815 008 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 13 июл 2026, 22:06 71 795 008 +100 000 71 895 008 Выход на поле арендованного игрока Жозе Кошта
63 13 июл 2026, 22:06 72 354 013 -559 005 71 795 008 Зарплата игроков
61 12 июл 2026, 15:05 72 660 853 -306 840 72 354 013 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:05 72 055 221 +605 632 72 660 853 Доход от продажи билетов
54 11 июл 2026, 0:17 72 135 221 -80 000 72 055 221 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
52 10 июл 2026, 22:11 72 748 901 -613 680 72 135 221 Расходы на организацию матча
52 10 июл 2026, 22:11 70 574 892 +2 174 009 72 748 901 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:11 70 474 892 +100 000 70 574 892 Выход на поле арендованного игрока Жозе Кошта
52 10 июл 2026, 22:11 71 033 897 -559 005 70 474 892 Зарплата игроков
44 8 июл 2026, 22:46 71 113 897 -80 000 71 033 897 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 8 июл 2026, 22:06 71 013 897 +100 000 71 113 897 Выход на поле арендованного игрока Жозе Кошта
42 8 июл 2026, 22:06 71 572 902 -559 005 71 013 897 Зарплата игроков
34 6 июл 2026, 23:44 72 122 902 -550 000 71 572 902 Оплата тренировки спецвозможности
34 6 июл 2026, 23:44 72 202 902 -80 000 72 122 902 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
32 6 июл 2026, 22:06 72 816 582 -613 680 72 202 902 Расходы на организацию матча
32 6 июл 2026, 22:06 71 261 747 +1 554 835 72 816 582 Доход от продажи билетов
32 6 июл 2026, 22:06 71 161 747 +100 000 71 261 747 Выход на поле арендованного игрока Жозе Кошта
32 6 июл 2026, 22:06 71 720 752 -559 005 71 161 747 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи14
Сезон:
Страницы: 1 2