логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Минерос (Потоси, Боливия)
Конференция: 2 место в Боливии
Ник: ВаLeryy
Стадион: "Потоси", 10тыс.
База: 4 уровень (13 из 16 слотов)
Финансы: 2 735 020 = 2 735к = 2м
1 ноября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Григ (Каймановы о-ва) - 1:1
вчера, 22:00 - Конференция - Г - Вандерерс де Санта Лусия (Уругвай) - 0:2
завтра, 22:00 - Конференция - Г - Дангадхи (Непал) - ?:?
6 ноября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
8 ноября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Тото Африканс (Танзания) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 1 980 000 -1 390 500 = 589 500
Доход от продажи билетов 1 980 000 Расходы на организацию матча -402 500
Зарплата игроков -988 000
Кубок межсезонья 5 083 344 -915 000 = 4 168 344
Доход от продажи билетов 1 478 344 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 3 605 000 Зарплата игроков -627 500
Товарищеский матч 1 199 748 -439 423 = 760 325
Доход от продажи билетов 1 199 748 Расходы на организацию матча -439 423
Тренировки и изучение 300 000 -3 500 000 = -3 200 000
Отмена тренировки силы 300 000 Оплата тренировки силы -1 800 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 200 000
База и стадион - -15 550 000 = -15 550 000
Оплата увеличения уровня строений -14 750 000
Содержание базы -800 000
Сделки 16 035 050 -3 596 250 = 12 438 800
Продажа игроков (с учетом налогов) 16 035 050 Покупка игроков (с учетом налогов) -3 596 250
Итого 24 598 142 -25 391 173 = -793 031
День Было +/- Стало
179 вчера, 22:11 2 810 820 -75 800 2 735 020 Зарплата игроков
178 вчера, 14:42 5 310 820 -2 500 000 2 810 820 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 5 уровня
176 1 ноя 2026, 15:06 5 401 495 -90 675 5 310 820 Расходы на организацию матча
176 1 ноя 2026, 15:06 5 131 378 +270 117 5 401 495 Доход от продажи билетов
164 30 окт 2026, 22:16 5 188 878 -57 500 5 131 378 Расходы на организацию матча
164 30 окт 2026, 22:16 4 858 878 +330 000 5 188 878 Доход от продажи билетов
164 30 окт 2026, 22:16 4 934 678 -75 800 4 858 878 Зарплата игроков
152 28 окт 2026, 22:11 5 010 478 -75 800 4 934 678 Зарплата игроков
139 26 окт 2026, 22:11 5 067 978 -57 500 5 010 478 Расходы на организацию матча
139 26 окт 2026, 22:11 4 797 978 +270 000 5 067 978 Доход от продажи билетов
139 26 окт 2026, 22:11 4 873 778 -75 800 4 797 978 Зарплата игроков
138 26 окт 2026, 0:28 4 973 778 -100 000 4 873 778 Оплата тренировки балла силы
136 25 окт 2026, 15:06 5 038 711 -64 933 4 973 778 Расходы на организацию матча
136 25 окт 2026, 15:06 4 883 908 +154 803 5 038 711 Доход от продажи билетов
125 24 окт 2026, 0:43 5 383 908 -500 000 4 883 908 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 2 уровня
124 23 окт 2026, 22:11 5 441 408 -57 500 5 383 908 Расходы на организацию матча
124 23 окт 2026, 22:11 5 171 408 +270 000 5 441 408 Доход от продажи билетов
124 23 окт 2026, 22:11 5 247 208 -75 800 5 171 408 Зарплата игроков
113 22 окт 2026, 1:45 5 347 208 -100 000 5 247 208 Оплата тренировки балла силы
113 22 окт 2026, 1:45 5 447 208 -100 000 5 347 208 Оплата тренировки балла силы
113 22 окт 2026, 1:45 5 547 208 -100 000 5 447 208 Оплата тренировки балла силы
113 22 окт 2026, 0:06 5 797 208 -250 000 5 547 208 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 1 уровня
112 21 окт 2026, 22:11 5 873 008 -75 800 5 797 208 Зарплата игроков
99 19 окт 2026, 22:16 5 930 508 -57 500 5 873 008 Расходы на организацию матча
99 19 окт 2026, 22:16 5 670 508 +260 000 5 930 508 Доход от продажи билетов
99 19 окт 2026, 22:16 5 746 308 -75 800 5 670 508 Зарплата игроков
96 18 окт 2026, 15:05 5 805 038 -58 730 5 746 308 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:05 5 650 688 +154 350 5 805 038 Доход от продажи билетов
88 16 окт 2026, 22:11 5 708 188 -57 500 5 650 688 Расходы на организацию матча
88 16 окт 2026, 22:11 5 408 188 +300 000 5 708 188 Доход от продажи билетов
88 16 окт 2026, 22:11 5 483 988 -75 800 5 408 188 Зарплата игроков
76 14 окт 2026, 22:10 5 559 788 -75 800 5 483 988 Зарплата игроков
64 12 окт 2026, 22:15 5 617 288 -57 500 5 559 788 Расходы на организацию матча
64 12 окт 2026, 22:15 5 347 288 +270 000 5 617 288 Доход от продажи билетов
64 12 окт 2026, 22:15 5 423 088 -75 800 5 347 288 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:06 5 481 818 -58 730 5 423 088 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:06 5 289 867 +191 951 5 481 818 Доход от продажи билетов
53 9 окт 2026, 22:20 5 365 667 -75 800 5 289 867 Зарплата игроков
44 8 окт 2026, 9:52 11 365 667 -6 000 000 5 365 667 Оплата увеличения уровня базы команды до 4 уровня
44 8 окт 2026, 9:52 11 265 667 +100 000 11 365 667 Отмена тренировки балла силы
44 8 окт 2026, 9:52 11 165 667 +100 000 11 265 667 Отмена тренировки балла силы
44 8 окт 2026, 9:52 11 065 667 +100 000 11 165 667 Отмена тренировки балла силы
44 8 окт 2026, 9:52 11 165 667 -100 000 11 065 667 Оплата тренировки балла силы
44 8 окт 2026, 9:52 11 265 667 -100 000 11 165 667 Оплата тренировки балла силы
44 8 окт 2026, 9:52 11 365 667 -100 000 11 265 667 Оплата тренировки балла силы
43 7 окт 2026, 22:15 11 441 467 -75 800 11 365 667 Зарплата игроков
33 5 окт 2026, 22:20 11 178 317 +263 150 11 441 467 Продажа игрока Гуйсела Абреу
33 5 окт 2026, 22:20 11 469 167 -290 850 11 178 317 Покупка игрока Томмазо Авитабиле
33 5 окт 2026, 22:20 11 823 017 -353 850 11 469 167 Покупка игрока Икару Мендес
33 5 окт 2026, 22:20 10 398 017 +1 425 000 11 823 017 Продажа игрока Эктор Суарез
33 5 окт 2026, 22:19 8 874 217 +1 523 800 10 398 017 Продажа игрока Мартин Дэвид Беджарано
33 5 окт 2026, 22:19 5 739 217 +3 135 000 8 874 217 Продажа игрока Филиппо Кабальо
33 5 окт 2026, 22:15 5 796 717 -57 500 5 739 217 Расходы на организацию матча
33 5 окт 2026, 22:15 5 516 717 +280 000 5 796 717 Доход от продажи билетов
33 5 окт 2026, 22:15 5 595 117 -78 400 5 516 717 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2