логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 10 ноября, 22:42:28
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Нижний Новгород D1 68 628 539
2. Сочи D2 51 221 471
3. Строитель D3-A 46 857 462
4. Уралец-ТС D4-A 43 858 153
5. Спартак (Кострома) D2 38 592 212
6. Муром D1 37 282 441
7. Текстильщик (Камышин) D4-B 36 955 734
8. Арсенал D3-A 30 823 124
9. Елец D3-B 29 332 723
10. Коломна D4-A 25 187 098
11. Шумбрат D3-A 23 546 857
12. Энергия D3-B 21 242 765
13. Тобол D4-A 20 242 767
14. Ленинградец D1 19 927 929
15. Кристалл-МЭЗТ D4-C 19 554 187
16. 2Дротс - 17 065 292
17. Спартак (Геленджик) D4-A 16 795 292
18. Носта D3-B 16 412 457
19. Росич D3-A 15 941 496
20. Акрон D2 13 141 264
21. Кубань Холдинг D4-D 11 853 740
22. Зенит (Санкт-Петербург) D1 11 557 644
23. Победа (Хасавюрт) D2 10 731 237
24. Сатурн - 9 758 170
25. СтавропольАгроСоюз D4-B 9 566 333
26. Знамя D4-A 7 704 447
27. Псков D3-A 7 328 582
28. Орёл - 7 183 240
29. МИТОС D4-B 6 802 645
30. Спартак-Владикавказ D3-A 6 651 503
31. Сокол (Казань) - 6 533 698
32. Ангушт D4-C 6 011 601
33. Текстильщик (Иваново) D1 4 557 302
34. Торпедо (Миасс) D4-D 3 810 189
35. Металлург (Магнитогорск) D4-D 3 748 772
36. Дорожник D4-C 3 236 910
37. Чертаново D3-A 2 964 507
38. Кристалл D4-D 2 600 029
39. Ижевск D3-B 1 529 242
40. Спартак (Москва) D1 1 364 883
41. Нефтяник D4-B 984 585
42. Спартак (Тамбов) D4-D 802 679
43. Машук-КМВ D4-D 730 836
44. Шахтёр - 466 280
45. Амкал D3-B 109 659
46. Нарт D4-C -97 930
47. Иртыш D3-A -384 082
48. Смоленск D4-B -397 958
49. Динамо (Ставрополь) D4-A -566 573
50. Волна D4-B -579 418
51. Калуга D4-D -668 428
52. Квант - -750 244
53. Сокол (Саратов) D3-A -1 690 103
54. Волга - -1 793 692
55. Астрахань D4-A -2 034 805
56. Темп - -2 104 973
57. Ахмат D2 -2 221 246
58. Спартак (Туймазы) D4-D -2 474 329
59. Черноморец D4-B -2 616 042
60. Нефтехимик D4-D -2 961 016
61. Чайка D3-A -3 020 728
62. Анри D4-A -3 481 023
63. Витязь D4-D -3 669 501
64. Ильпар - -3 861 962
65. Урал D4-D -4 383 163
66. Атом - -4 607 488
67. Балтика - -4 706 895
68. КамАЗ - -4 900 900
69. Факел D2 -4 952 059
70. Металлург (Аша) D4-D -4 965 924
71. Искра - -5 079 516
72. Фанком D4-D -5 117 996
73. Енисей D4-C -5 333 211
74. Салют D4-A -5 430 439
75. Пересвет D3-A -5 516 937
76. Сахалин D4-C -5 798 644
77. Зенит (Пенза) D2 -5 850 684
78. Уфа D4-C -5 958 612
79. Новокузнецк D4-A -5 958 949
80. Зоркий D4-B -6 013 632
81. КДВ D3-B -6 038 259
82. Металлург (Липецк) D3-A -6 174 603
83. Торпедо (Москва) D4-A -6 208 055
84. Динамо (Москва) D4-A -6 248 484
85. Знамя Труда D1 -6 473 965
86. Космос D2 -6 643 972
87. Химик (Коряжма) D2 -6 677 929
88. Тюмень D3-B -6 679 596
89. Волгарь - -6 707 058
90. Луки-Энергия D4-C -6 901 624
91. Химик (Дзержинск) D4-B -7 071 788
92. Краснодар D1 -7 609 294
93. Лада D3-B -7 874 401
94. СКА-Хабаровск D4-D -8 482 507
95. Шахтёр-2014 D4-C -8 598 615
96. Дружба - -8 853 123
97. Химки D4-A -9 280 309
98. Динамо (Кострома) D3-A -9 894 221
99. ПСК Динская D4-B -9 916 412
100. Анжи - -9 934 133
101. Родина D2 -10 097 716
102. Динамо (Брянск) D2 -10 220 563
103. Алмаз-Антей D4-C -10 400 444
104. Локомотив (Лиски) D4-B -10 767 106
105. Велес D4-D -11 124 560
106. Апатит D2 -11 370 991
107. Амкар D4-C -11 430 472
108. Саранск - -11 980 727
109. Победа (Нижний Новгород) D3-A -12 325 289
110. Динамо (Владивосток) D1 -12 536 101
111. Спортакадемклуб D4-C -12 943 726
112. Зеленоград D4-A -13 288 503
113. Звезда D4-B -13 485 483
114. Авангард D4-B -13 727 624
115. Динамо (Санкт-Петербург) D3-B -13 989 939
116. Динамо (Киров) D4-C -15 408 151
117. Кировец-Восхождение D3-B -15 443 748
118. ЦСКА D1 -15 986 933
119. Сибирь D4-C -16 147 709
120. Белогорск D4-C -16 779 964
121. БоМиК - -17 213 747
122. Динамо (Вологда) D3-B -17 369 849
123. Кубань D1 -17 427 278
124. Алания D2 -19 629 696
125. Крылья Советов D4-C -20 266 476
126. СКА D3-B -21 599 634
127. Рязань D2 -21 641 838
128. ФК Ростов D4-B -22 128 324
129. Торпедо (Владимир) - -22 216 442
130. Иркутск D4-A -22 847 382
131. Рубин D1 -23 002 942
132. Томь D3-B -23 174 749
133. Спартак-Нальчик D4-B -24 154 070
134. ФШМ D3-A -24 821 496
135. Строгино D3-A -26 155 490
136. Ротор D2 -26 194 891
137. Оренбург D4-B -26 290 118
138. Шинник D3-B -27 359 708
139. Олимпия D1 -27 880 232
140. Север - -34 589 212
141. Океан D2 -44 659 686
142. Локомотив (Москва) D3-B -46 774 536
143. Тверь D1 -48 848 054
144. Челябинск D1 -55 908 364
145. Череповец D4-A -68 730 734
146. Динамо (Барнаул) D4-D -87 447 146
147. Бурятия D3-B -95 080 973
148. Динамо (Махачкала) D1 -151 831 592
Среднее значение по выбранным командам:  -5 917 026
Команд: 148. Рейтинг: