логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 9 ноября, 22:41:00
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Севилья D1 269 522 087
2. Реал D1 106 343 840
3. Райо Вальекано D3-A 73 329 005
4. Леганес D2 61 382 018
5. Бетис D3-A 54 034 001
6. Вальядолид D4-C 36 792 943
7. Культураль Леонеса D4-A 36 308 835
8. Талавера D4-A 27 420 819
9. Саламанка D3-A 19 596 858
10. Сабадель D4-C 18 461 241
11. Уэска D3-B 14 463 390
12. Эхеа D4-A 14 117 684
13. Утебо D4-B 12 902 663
14. Мерида D3-B 11 236 821
15. Малага D3-A 10 529 859
16. Португалете D4-C 10 516 697
17. Интерсити D2 10 118 183
18. Теруэль D4-C 9 960 868
19. Валенсия D2 9 510 389
20. Депортиво (Линарес) D4-C 8 070 313
21. Компостела D4-A 7 791 222
22. Депортиво (Калаорра) D4-D 7 733 179
23. Бадахос D3-B 6 813 957
24. Эйбар D4-B 5 475 692
25. Кория D4-C 4 951 820
26. Лас Росас D4-D 4 818 767
27. Ибица D4-D 4 691 500
28. Сарагоса D3-B 4 361 169
29. Паламос D4-D 3 819 899
30. Кордоба D1 3 599 243
31.
Торремолинос
D4-A 3 425 895
32.
Аренас Клуб
- 3 227 582
33. Унионистас D3-A 3 139 132
34. Андрач D4-D 2 489 690
35. Арентейро D4-D 2 360 783
36. Корнеллья D4-C 2 188 426
37. Сан Педро D3-A 1 603 154
38. Линенсе D4-B 1 555 248
39. Алькоркон D4-A 1 205 336
40. Реал Хаэн D4-B 1 139 007
41.
Гихуэло
D4-B 1 101 035
42. Логроньес - 1 085 922
43.
Пениа
D4-D 221 805
44. Алавес D2 175 546
45. Ориуэла D4-C 82 482
46. Депортиво Алькояно D1 -45 629
47. Сокуэльямос D4-A -204 177
48. Райо Махадахонда D4-C -338 235
49. Леальтад - -452 688
50. Оспиталет D4-B -601 469
51. Навалькарнеро D4-D -621 212
52. Корухо D2 -634 504
53.
Антониано
- -720 116
54. Атлетико Сагунтино D4-C -817 593
55. Торрент - -941 762
56. Марбелья D4-A -995 030
57. Лангрео D4-D -1 036 807
58. Пенья Спорт D4-B -1 149 994
59. Реал Сосьедад D2 -1 156 400
60. Мурсия D2 -1 322 472
61. Толедо D4-B -1 462 174
62.
Хове Эспаньол
- -1 467 725
63. Гвадалахара D4-B -1 616 462
64. Реал Унион D4-A -1 639 795
65. Еклано D4-B -1 829 440
66. Баракальдо - -1 877 216
67.
Барбастро
- -1 927 080
68.
Аморебьета
D4-B -1 972 019
69. Альмерия D4-A -2 015 187
70.
Ла Нусия
D4-A -2 065 588
71.
Антекера
- -2 127 900
72. Нумансия D3-B -2 230 857
73. Алькала D3-B -2 319 203
74. Арнедо - -2 544 677
75. Сан Себастьян - -2 589 614
76. Херес D3-A -2 624 067
77. Санлукеньо - -2 672 823
78. Мелилья D4-D -2 736 766
79. Эспаньол D2 -2 795 999
80. Сеута - -2 934 404
81. Манреса D4-D -3 106 614
82. Туделано - -3 200 554
83. Депортиво (Ла-Корунья) D4-D -3 422 844
84.
Сан Андре
D4-C -3 702 476
85.
Химнастика Сеговиана
D4-B -3 797 690
86. Бургос D4-C -3 997 248
87. Вильярробледо D4-C -4 523 479
88. Кастельон D3-B -4 614 823
89. Мостолес - -5 101 068
90. Сан-Хуан D4-A -5 474 470
91. Мирандес D3-A -6 025 620
92. Картахена D3-B -6 087 538
93. Эль Пало D3-A -6 209 526
94. Алхесирас D1 -6 575 601
95. Сельта D2 -6 704 344
96. Ковадонга - -6 799 982
97. Эльче D4-D -6 847 040
98. Расинг (Сантандер) D4-A -6 898 213
99. Сестао Ривер D4-C -7 120 880
100. Эльденсе D3-B -7 223 837
101. Велес - -7 341 840
102. Кадис D1 -7 446 347
103. Понтеведра D3-B -7 833 704
104. Олот - -8 371 656
105. Бергантиньос - -8 709 677
106. Альсира D2 -9 214 012
107. Овьедо D2 -9 445 004
108. Лас Пальмас D3-B -10 066 805
109. Изарра D1 -10 661 730
110. Мальорка D4-D -11 520 119
111. Расинг (Ферроль) D3-B -12 097 802
112. Барселона D1 -12 143 089
113. Самора D3-A -12 413 742
114. Луго D2 -12 497 180
115. Европа D3-A -12 627 338
116. Тенерифе D3-B -12 816 573
117. Сан Роке D3-A -12 858 331
118. Ллейда D4-A -13 415 979
119. Фуэнлабраде D4-B -13 919 538
120. Лорка Депортива D3-A -14 332 166
121.
Террасса
D4-C -14 651 637
122. Хетафе D1 -15 290 685
123. Понферрадина D4-A -16 016 712
124. Осасуна D4-D -16 134 606
125. Альбасете D3-A -17 659 917
126. Эркулес D1 -18 096 372
127. Эбро - -18 262 203
128. Вильярреал D3-B -18 387 242
129. Полидепортиво Касереньо D4-B -18 951 434
130. Марино Де Луанко D2 -19 550 648
131. Вилафранка D4-A -20 145 790
132. Спортинг D3-B -21 899 868
133. Бадалона D3-A -21 954 734
134. Конкенсе D2 -23 293 093
135. Авилес D3-A -23 650 270
136. Пальмар D4-D -24 392 406
137. Жирона D1 -25 692 300
138. Атлетико D1 -28 791 478
139. Атлетик D2 -34 566 037
140. Кориа D4-B -35 094 165
141. Гранада D1 -35 275 914
142. Андорра D2 -35 500 562
143. Альфаро D4-B -39 553 441
144. Атлетико Балеарес D1 -45 191 747
145. Леванте D1 -61 146 705
146. Химнастик D1 -83 660 794
147. Фуэртевентура D4-C -85 467 044
148. Рекреативо D3-B -86 299 797
Среднее значение по выбранным командам:  -2 652 400
Команд: 148. Рейтинг: