логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 7 ноября, 22:23:17
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Итого
1. Ворматия D2 +75 -2 +73
2. Ганза D4-B +74 -3 +71
3. Боруссия (Дортмунд) D1 +72 -6 +66
4. Виденбрюк D4-A +68 -2 +66
5. Гамбург D3-A +69 -9 +60
6. Альтона 93 D3-B +61 -2 +59
7. Сандхаузен D4-B +62 -9 +53
8. Энерги D1 +57 -4 +53
9. Байер D1 +57 -5 +52
10. Виктория (Кельн) D4-C +61 -10 +51
11. Майнц D3-B +58 -8 +50
12. Кельн D1 +55 -5 +50
13. Дармштадт 98 D3-A +59 -10 +49
14. Обернойланд D2 +50 -2 +48
15. Саарбрюккен D3-B +51 -4 +47
16. Вильцинг D4-A +62 -16 +46
17. Лихтенберг47 D4-A +55 -9 +46
18. Денцлинген D4-B +55 -9 +46
19. Айнтрахт Франкфурт-на-Майне D2 +50 -4 +46
20. Киккерс D3-A +50 -4 +46
21. Айнтрахт (Нордерштедт) D4-B +49 -4 +45
22. Шальке 04 D3-A +50 -6 +44
23. Астория - +58 -15 +43
24. Любек D3-B +56 -13 +43
25. Дуйсбург D4-B +55 -12 +43
26. Веен D3-B +54 -11 +43
27. Унион D1 +69 -27 +42
28. Эльверсберг D3-A +45 -5 +40
29. Германия D4-A +47 -8 +39
30. Унтерхахинг D4-D +42 -3 +39
31. Мойзельвиц D3-B +42 -3 +39
32. Мотор D4-D +40 -1 +39
33. Ваккер 03 D4-D +44 -6 +38
34. Аугсбург D1 +43 -5 +38
35. Бохум D1 +48 -12 +36
36. Боруссия (Менхенгладбах) D1 +45 -9 +36
37. Штайнбах Хайгер D1 +43 -7 +36
38. ФФБ Хомберг D4-A +51 -16 +35
39. Локомотив D4-A +44 -10 +34
40. Бавария (Хоф) D4-C +43 -9 +34
41.
Оснабрюк
D4-A +37 -3 +34
42. Ройтлинген D2 +35 -1 +34
43. Теннис Боруссия D2 +40 -8 +32
44. Бунде D4-A +47 -16 +31
45. Дельбрюк D4-B +44 -13 +31
46. Ноймюнстер D4-C +43 -12 +31
47. РБ Лейпциг D1 +36 -5 +31
48. Альтглинике D3-B +34 -3 +31
49. Рот-Вайсс Хасборн D3-A +40 -10 +30
50. Вольфсбург D1 +35 -5 +30
51. Амберг D3-B +33 -3 +30
52. Гройтер D4-C +41 -12 +29
53. Бавария (Альценау) D1 +37 -8 +29
54. Берлинер D3-A +34 -5 +29
55. Хеслингер D3-B +44 -16 +28
56. Вердер D1 +41 -13 +28
57. Карл-Цайсс Йена D4-D +40 -12 +28
58. Айнтрахт (Брауншвайг) D4-C +32 -4 +28
59. Нюрнберг D3-A +40 -13 +27
60. ТуС Кобленц D4-D +38 -11 +27
61. Мюнхен-1860 D2 +30 -3 +27
62. Вюрцбургер Киккерс D4-B +38 -12 +26
63. Динамо (Берлин) D3-A +35 -9 +26
64. Шпортфройнде Лотте - +32 -6 +26
65. Байройт D4-D +39 -14 +25
66. ФК Магдебург D3-B +35 -10 +25
67. Фортуна (Дюссельдорф) D3-A +34 -9 +25
68. Ингольштадт 04 D4-D +32 -7 +25
69. Фортуна (Кельн) D2 +31 -6 +25
70. Зонненхоф D4-A +31 -6 +25
71. Падерборн D4-D +41 -17 +24
72. Ульм D4-C +35 -11 +24
73. Фрайберг D4-C +28 -4 +24
74. Фрайбург D4-D +42 -19 +23
75. Тасмания D4-C +36 -13 +23
76. Пройссен D4-D +36 -13 +23
77. Хайденхайм D2 +32 -9 +23
78. Нёттинген D3-B +30 -7 +23
79. Бавария (Мюнхен) D1 +39 -17 +22
80. Тюркюджю D2 +34 -12 +22
81. Герта D1 +33 -11 +22
82. Висмут - +31 -9 +22
83. ТуС Майен D4-A +28 -6 +22
84. Франкфурт - +34 -13 +21
85. Эрцгебирге Ауэ D2 +40 -20 +20
86. Рот-Вайсс (Тальхайм) - +39 -19 +20
87. Штутгарт D4-A +37 -18 +19
88. Ганновер 96 D4-B +27 -8 +19
89. Меппен D4-B +27 -8 +19
90. Арминия D3-A +44 -26 +18
91. Кайзерслаутерн D1 +34 -16 +18
92. Тегернхайм D4-C +32 -14 +18
93. Ваккер - +28 -10 +18
94. Хомбург D4-C +27 -9 +18
95. Хемницер D3-A +36 -19 +17
96. Хавельсе D3-B +29 -13 +16
97. Штуттгартер Кикерс D2 +28 -12 +16
98. Гольштейн D3-B +26 -10 +16
99. Зинген 04 D2 +24 -8 +16
100. Виктория (Ашаффенбург) D4-C +24 -8 +16
101. Динамо (Дрезден) D2 +33 -18 +15
102.
Плауен
D4-B +31 -16 +15
103.
Ноймаркт
D4-B +30 -15 +15
104. Шварц-Вайсс D3-A +26 -11 +15
105. Бад Аббах D2 +24 -9 +15
106. Хеми - +27 -13 +14
107. Грайфсвальд D4-C +22 -8 +14
108. Вупперталер D4-C +21 -7 +14
109. ТСГ Хоффенхайм D4-B +34 -21 +13
110. Рот-Вайсс (Оберхаузен) D4-C +24 -11 +13
111. Айнтрахт (Трир) D4-D +20 -7 +13
112. Галлешер D4-D +48 -36 +12
113.
Вайхе
- +29 -18 +11
114.
Эрланген
D4-A +18 -7 +11
115. Клеве - +27 -17 +10
116. Ротенбургер D4-A +25 -15 +10
117.
Вальдхоф
D4-D +21 -11 +10
118. Шпортфройнде Зиген D3-B +15 -6 +9
119. Блау‑Вайс - +29 -21 +8
120. Ян D3-A +29 -21 +8
121. Швайнфурт 05 - +26 -18 +8
122. Санкт-Паули D4-A +24 -16 +8
123. СВ Бабельсберг 03 - +21 -13 +8
124. Алемания D3-A +27 -20 +7
125. Вальдхаузен 1926 D4-B +20 -13 +7
126. Карлсруэ D4-C +29 -24 +5
127. Еддело - +27 -23 +4
128. Рот-Вайсс (Аален) D4-C +21 -17 +4
129. Уэрдинген D4-D +19 -16 +3
130. Балингер D2 +27 -25 +2
131. Гессен D2 +21 -20 +1
132. Ферль D4-B +23 -23 0
133.
Ауэрбах
- +19 -19 0
134.
Бремер
D4-D +19 -19 0
135. Рот-Вайсс (Эрфурт) - +37 -38 -1
136. Виктория 1889 D3-A +17 -18 -1
137. ТСВ Бухбах D4-D +25 -27 -2
138. Хамборн 07 - +18 -22 -4
139. Хаймштеттен D4-B +17 -22 -5
140. Цвикау D3-B +17 -23 -6
141. Ольденбург D3-B +19 -27 -8
142. ФФЛ Кирххайм D4-B +16 -25 -9
143. Франкфурт - +21 -34 -13
144.
Пфуллендорф
- +16 -31 -15
145.
Боннер
D4-A +17 -43 -26
146. Рот-Вайсс (Эссен) - +17 -45 -28
147. Зюдвест 1882 - +12 -49 -37
148. Аален D4-A +13 -51 -38
Среднее значение по выбранным командам:  +36.3-13.2+23.2
Команд: 148. Рейтинг: