логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Лихтенштейн, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЗаминаХ. Исмаил 29 180 8 7
2. CF/CM ЗаминаМ. Диори 28 194 6 6
3. CF/CM ЗаминаФ. Хешамли 29 195 6 5
4. RM/RF ФК РебштейнГ. Милано 31 160 8 5
5. CM/CF БальцерсМ. Вольфингер 31 184 8 5
6. CF/CM ШтегЧ. Аук 28 168 9 5
7. CF/CM ШтегЮ. Нас 30 192 9 5
8. LM/LF ЗаминаК. Мухир 28 177 6 4
9. CF/CM ШтегХ. Мамани 27 150 9 4
10. CF ШанМ. Охри 30 170 9 4
11. CF/CM Депортиво ДонгуХ. Бедой 29 100 5 3
12. LM/LF Кэмп Шан (Шан)Д. Габриэль 31 188 6 3
13. RF/RM ЗаминаТ. Брукман 33 194 6 3
14. CF/CM ЗаминаС. Думэтт 33 215 6 3
15. RD/RM ЗаминаМ. Тлили 32 203 7 3
16. CD/CM НендельнХ. Ким 22 106 9 3
17. CF/CM ВадуцЮ. Дегабриэле 23 110 9 3
18. CM/CD ФК Ст. ОтмарД. Кухнис 27 130 9 3
19. LM/LF ФК РебштейнН. Брюгер 33 140 9 3
20. LF/LM ЗилумЛ. Майоро 33 144 9 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/LM ФК РебштейнД. Фуртаду 28 151 10 7
2. LM/LF ЗаминаК. Мухир 28 177 6 5
3. RM/RF ЗаминаМ. Флин 29 184 4 4
4. CF/CM ЗаминаФ. Хешамли 29 195 6 4
5. RM/LM ШтегД. Эскаланте 30 177 8 4
6. CM/RM ЗаминаМ. Сарчевич 30 193 5 3
7. CF/CM ЗаминаД. Веррон 31 190 6 3
8. CF/CM ЗаминаС. Думэтт 33 215 6 3
9. CF/CM ШтегЮ. Нас 30 192 9 3
10. CF/LF ЗилумР. Джигдунг 32 158 10 3
11. LM/LF ЗаминаЭ. Джерминарио 27 120 5 2
12. CF/CM ТризенК. Мэтт 21 80 6 2
13. LM/LD ЗаминаНескенс 28 174 7 2
14. RD/RM ЗаминаМ. Тлили 32 203 7 2
15. RD/RM ТризенР. Грюненфельдер 23 114 8 2
16. LD/LM Шелленберг (Вадуц)Б. Кифле 30 128 8 2
17. RD/RM Кэмп Шан (Шан)Э. Эспино 32 147 8 2
18. LM/RM БальцерсС. Вольфингер 33 122 9 2
19. LM/LF ФК Ст. ОтмарЯ. Каррас 29 147 9 2
20. CF/CM ШтегХ. Мамани 27 150 9 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЗаминаФ. Хешамли 29 195 6 9 (5+4)
2. LM/LF ЗаминаК. Мухир 28 177 6 9 (4+5)
3. CM/LM ФК РебштейнД. Фуртаду 28 151 10 9 (2+7)
4. CF/CM ШтегЮ. Нас 30 192 9 8 (5+3)
5. CF/CM ЗаминаМ. Диори 28 194 6 7 (6+1)
6. CF/LF ЗаминаХ. Исмаил 29 180 8 7 (7+0)
7. CF/CM ШтегЧ. Аук 28 168 9 7 (5+2)
8. CF/CM ЗаминаС. Думэтт 33 215 6 6 (3+3)
9. RM/RF ФК РебштейнГ. Милано 31 160 8 6 (5+1)
10. CF/CM ШтегХ. Мамани 27 150 9 6 (4+2)
11. RM/RF ЗаминаМ. Флин 29 184 4 5 (1+4)
12. CM/RM ЗаминаМ. Сарчевич 30 193 5 5 (2+3)
13. RD/RM ЗаминаМ. Тлили 32 203 7 5 (3+2)
14. CM/CF БальцерсМ. Вольфингер 31 184 8 5 (5+0)
15. CF ШанМ. Охри 30 170 9 5 (4+1)
16. LM/LF ФК Ст. ОтмарЯ. Каррас 29 147 9 5 (3+2)
17. CF/LF ФК РебштейнП. Ирисар 30 167 10 5 (3+2)
18. CF/CM Депортиво ДонгуХ. Бедой 29 100 5 4 (3+1)
19. LM/LF Кэмп Шан (Шан)Д. Габриэль 31 188 6 4 (3+1)
20. RF/RM ЗаминаТ. Брукман 33 194 6 4 (3+1)
21. CF/CM ЗаминаД. Веррон 31 190 6 4 (1+3)
22. LM/LD ЗаминаНескенс 28 174 7 4 (2+2)
23. RM/LM ШтегД. Эскаланте 30 177 8 4 (0+4)
24. CF/CM ВадуцЮ. Дегабриэле 23 110 9 4 (3+1)
25. LM/LF ФК РебштейнН. Брюгер 33 140 9 4 (3+1)
26. LD/RD БальцерсМ. Микус 29 164 9 4 (2+2)
27. CF/CM Шелленберг (Вадуц)Х. Серра 25 123 10 4 (3+1)
28. RF/RM ЗилумХ. Энгелбрехт 27 120 10 4 (2+2)
29. LM/LF ЗаминаЭ. Джерминарио 27 120 5 3 (1+2)
30. CD/CM ЗаминаА. Гиагтзидис 28 177 6 3 (2+1)
31. CF/CM ТризенК. Мэтт 21 80 6 3 (1+2)
32. CF/CM Кэмп Шан (Шан)Н. Бен Халифа 32 202 7 3 (2+1)
33. CM/CF Кэмп Шан (Шан)А. Аль-Мухаис 29 152 8 3 (2+1)
34. LM/LF Кэмп Шан (Шан)А. Форчун 29 163 8 3 (2+1)
35. CD/CM НендельнХ. Ким 22 106 9 3 (3+0)
36. CM/CD ФК Ст. ОтмарД. Кухнис 27 130 9 3 (3+0)
37. LF/LM ЗилумЛ. Майоро 33 144 9 3 (3+0)
38. CF/CM Шелленберг (Вадуц)Г. Кивури 31 156 9 3 (3+0)
39. CM/CF ТризенА. Грисси 30 175 9 3 (3+0)
40. CM/CD ШтегД. Саланович 28 149 9 3 (2+1)
41. CF/CM МюлехольцН. Кавтарадзе 30 162 9 3 (2+1)
42. CF/LF ЗилумР. Джигдунг 32 158 10 3 (0+3)
43. CF/CM НендельнТ. О'Брайен 33 154 7 2 (1+1)
44. CM/CD ЗаминаО. Мойли 26 159 7 2 (1+1)
45. CD/RD ЗаминаМ. Сутче 33 195 7 2 (1+1)
46. CF/CM ТризенР. Ауэр 24 126 8 2 (2+0)
47. CM/CF Кэмп Шан (Шан)С. Лехти 25 128 8 2 (2+0)
48. RM/RF Эшен-Маурен (Эшен)Ф. Петричевич 33 131 8 2 (2+0)
49. LM/LF Кэмп Шан (Шан)Родригез 30 167 8 2 (2+0)
50. RM/RF ТризенО. Сойлю 19 80 8 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЗаминаМ. Эллис 26 106 8 739 0 739
2. GK Кэмп Шан (Шан)Б. Семикопенко 30 169 7 634 0 634
3. GK ШтегМ. Пиклак 20 75 5 462 0 462
4. GK НендельнЛ. Нюш 25 84 4 370 0 370
5. GK ЗаминаГ. Китанов 28 181 4 369 0 369
6. GK БальцерсЧ. Бичер 30 173 8 741 2 247
7. GK ШтегВ. Сааведра 26 129 7 656 2 219
8. GK ФК РебштейнЭ. Блехлингер 31 130 9 785 6 112
9. GK ВадуцБ. Бюхель 25 114 8 664 5 111
10. GK НендельнВ. Сима 24 130 8 744 6 106
11. GK ШанЙ. Странк 28 132 8 739 6 106
12. GK Шелленберг (Вадуц)З. Рехштайнер 32 147 9 842 7 105
13. GK ФК Бюлах (Бюлах)Ф. Нанау 32 136 9 787 7 98
14. GK Кэмп Шан (Шан)С. Майер 27 146 6 486 4 97
15. GK ТризенС. Менса 27 124 9 839 8 93
16. GK БальцерсТ. Хоби 19 68 4 371 3 93
17. GK ФК Ст. ОтмарЮ. Антуньес 26 147 9 834 8 93
18. GK Эшен-Маурен (Эшен)Г. Фосер 23 134 9 828 8 92
19. GK МюлехольцД. Ахмед Саид 31 122 8 730 11 61
20. GK ЗилумД. Шварцер 30 145 10 925 15 58
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЗаминаФ. Хешамли 29 195 6.883
2. LM/LF ЗаминаК. Мухир 28 177 6.850
3. CF/CM Депортиво ДонгуХ. Бедой 29 100 6.840
4. CF/LF ЗаминаХ. Исмаил 29 180 6.738
5. CF/CM ЗаминаМ. Диори 28 194 6.633
6. RF/RM ЗаминаТ. Брукман 33 194 6.450
7. CF/CM ШтегЮ. Нас 30 192 6.433
8. GK ЗаминаМ. Эллис 26 106 6.400
9. RM/RF ЗаминаМ. Флин 29 184 6.350
10. CM/RM ЗаминаМ. Сарчевич 30 193 6.340
11. CF/CM ШтегХ. Мамани 27 150 6.322
12. LM/LD ЗаминаНескенс 28 174 6.257
13. CF/CM ШтегЧ. Аук 28 168 6.256
14. CF/CM ЗаминаС. Думэтт 33 215 6.150
15. RD/RM ЗаминаМ. Тлили 32 203 6.129
16. CD/CM ЗаминаА. Гиагтзидис 28 177 6.117
17. LM/LF ЗаминаЭ. Джерминарио 27 120 6.060
18. CF/CM ЗаминаД. Веррон 31 190 5.917
19. CM/CF Кэмп Шан (Шан)А. Аль-Мухаис 29 152 5.913
20. CD ШтегБ. Приблуда 20 74 5.880
21. CM/CD ЗаминаК. Ом 30 192 5.857
22. RM/RF ФК РебштейнГ. Милано 31 160 5.838
23. CM/CF БальцерсМ. Вольфингер 31 184 5.838
24. CM/CD ЗаминаО. Мойли 26 159 5.786
25. CD/CM ЗаминаЮ. Бречер 16 40 5.775
26. RM/LM ШтегД. Эскаланте 30 177 5.775
27. CF/LF ФК РебштейнП. Ирисар 30 167 5.740
28. GK НендельнЛ. Нюш 25 84 5.725
29. LM/LF ФК РебштейнН. Брюгер 33 140 5.722
30. GK ШтегМ. Пиклак 20 75 5.720
31. GK Кэмп Шан (Шан)Б. Семикопенко 30 169 5.714
32. GK ЗаминаГ. Китанов 28 181 5.700
33. LM/LF Кэмп Шан (Шан)А. Форчун 29 163 5.688
34. CD/RD ЗаминаМ. Сутче 33 195 5.686
35. CD/CM НендельнХ. Ким 22 106 5.656
36. GK БальцерсЧ. Бичер 30 173 5.650
37. CD/LD ЗаминаМ. Аль-Субхи 30 189 5.650
38. RD/LD ШтегС. Гаране 28 122 5.638
39. CM/CD ШтегД. Саланович 28 149 5.633
40. LD/RD БальцерсМ. Микус 29 164 5.622
41. CM/LM ФК РебштейнД. Фуртаду 28 151 5.560
42. CM/CF ШтегР. Бенито 28 128 5.556
43. LM/LF Кэмп Шан (Шан)Д. Габриэль 31 188 5.533
44. GK ШтегВ. Сааведра 26 129 5.529
45. RD/RM ШтегБ. Абдуджахани 29 169 5.500
46. LM/RM ШтегЭ. Яднерс 26 120 5.500
47. CF/CM НендельнТ. О'Брайен 33 154 5.486
48. LM/LD ШтегХ. Готтесман 30 134 5.480
49. LM/LF Кэмп Шан (Шан)Родригез 30 167 5.450
50. CF/CM ЗаминаД. Джаркин 18 59 5.443
51. CM/CF ФК РебштейнИ. Аппассито 33 115 5.400
52. CM/CD ШтегА. Осорио 29 172 5.400
53. RM/RF ШтегР. Дандзаки 29 134 5.400
54. CF/CM Шелленберг (Вадуц)Х. Серра 25 123 5.390
55. CF/CM Шелленберг (Вадуц)Г. Кивури 31 156 5.367
56. LM/LF ФК Ст. ОтмарЯ. Каррас 29 147 5.344
57. LM/LD ШтегМ. Джурни 21 98 5.340
58. RD/RM Кэмп Шан (Шан)Э. Эспино 32 147 5.338
59. CF/CM ВадуцЮ. Дегабриэле 23 110 5.333
60. CM/CD ШтегС. Миллс 24 120 5.329
61. CM/CF Кэмп Шан (Шан)С. Лехти 25 128 5.313
62. CF/CM ФК Ст. ОтмарК. Глаус 33 146 5.289
63. CM/CD ШтегР. Исфедияров 25 133 5.278
64. CF ШанМ. Охри 30 170 5.267
65. GK НендельнВ. Сима 24 130 5.250
66. LD/LM Кэмп Шан (Шан)А. Сордилло 23 95 5.233
67. CF/CM ТризенК. Мэтт 21 80 5.217
68. CD/CM Кэмп Шан (Шан)С. ван дер Верфф 30 159 5.200
69. LD/CD ФК РебштейнК. Горин 29 131 5.190
70. CF/CM БальцерсД. Питу 22 97 5.160
71. CM/CD ФК Ст. ОтмарД. Кухнис 27 130 5.144
72. RM/RF Кэмп Шан (Шан)Р. Коллер 26 128 5.129
73. CM/CF ТризенА. Грисси 30 175 5.111
74. CF/CM ШтегА. Манне 21 94 5.100
75. GK ВадуцБ. Бюхель 25 114 5.100
76. CM/CD Кэмп Шан (Шан)Х. Херманнссон 30 158 5.100
77. RM/RF Кэмп Шан (Шан)Х. Диалло 31 164 5.100
78. CF/CM Кэмп Шан (Шан)Н. Бен Халифа 32 202 5.100
79. LD/LM Шелленберг (Вадуц)Й. Меули 29 146 5.089
80. CF/CM НендельнА. Гудмундссон 34 119 5.088
81. CM/CF БальцерсФ. Волфингер 26 136 5.080
82. CM/CD НендельнВитиньо 24 101 5.075
83. CF/CM НендельнЛ. Боланьос 23 113 5.067
84. CF/CM Кэмп Шан (Шан)Ж. Месич 22 103 5.050
85. CF/CM ФК РебштейнЙ. Эберзольд 28 123 5.050
86. GK ФК РебштейнЭ. Блехлингер 31 130 5.044
87. CD/CM БальцерсВ. Иобашвили 31 148 5.044
88. LM/RM БальцерсС. Вольфингер 33 122 5.033
89. LD/LM ФК РебштейнБ. Шмит 20 75 5.025
90. CF/LF ТризенД. Риттер 31 168 5.022
91. LD/CD Кэмп Шан (Шан)Г. Приз 31 179 5.013
92. CD/CM ФК РебштейнЖ. Флин 29 140 5.000
93. CD/LD Шелленберг (Вадуц)М. Сагерги 31 144 5.000
94. LD/LM ЗилумЙ. ван Вайенберг 28 82 5.000
95. CM/CF ФК РебштейнР. Цайльхофер 25 106 5.000
96. RM/LM БальцерсД. Феррейра 32 142 4.988
97. RD/RM НендельнЯ. Корти 30 155 4.971
98. RD/RM ЗилумВ. Шпрейндгер 30 109 4.967
99. RD/RM ФК РебштейнФ. Спрюйт 27 134 4.960
100. RD/RM ТризенР. Грюненфельдер 23 114 4.950

Турнирная таблица