логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Барбадос, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)В. Кандиа 33 144 16 18
2. RM/RF ПайнлэндсФ. Винг 22 112 15 12
3. CM/CF ПайнлэндсР. Занин 22 125 15 12
4. CF/CM Кейв ХиллД. Антешевич 24 145 15 12
5. CF/LF ПайнлэндсМ. Масечко 22 152 13 11
6. RM/RF Бенфика (Бриджтаун)Э. Митчел 25 149 16 11
7. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Д. Литаш 33 151 16 11
8. CF/CM Кейв ХиллР. Нжи 24 156 16 11
9. CF/RF ПайнлэндсБ. Йилдирим 22 119 14 10
10. CF/CM Кейв ХиллН. Джиуф 32 151 14 9
11. RM/RF Эвертон (Бриджтаун)Т. Чес 30 150 16 9
12. CF/CM Эвертон (Бриджтаун)Р. Лайн 34 129 14 8
13. CF/CM ПайнлэндсТ. Кадевере 32 141 14 8
14. CF/CM Ориндж ХиллМ. Сеифи 30 151 14 7
15. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)М. Лэшли 26 115 15 7
16. CF/CM ДжексонД. Редан 31 127 15 7
17. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Б. Сэндс 31 141 15 7
18. CF/CM ДжексонЭ. Банда 32 182 16 7
19. CM/CF Белфилд РилоудедМ. Хайдар 25 111 13 6
20. CF/CM Кингс Парк РенджерсЛ. Мартель 28 136 13 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Бенфика (Бриджтаун)Э. Митчел 25 149 16 14
2. LM/LF ПайнлэндсМ. Абубакар 22 104 14 11
3. RM/RF ПайнлэндсФ. Винг 22 112 15 11
4. CF/CM ПайнлэндсТ. Кадевере 32 141 14 9
5. LM/LF Белфилд РилоудедР. Аргер 27 114 15 8
6. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Б. Сэндс 31 141 15 8
7. LM/LF Бенфика (Бриджтаун)Т. Альян 24 143 16 8
8. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Д. Литаш 33 151 16 8
9. CF/CM Кейв ХиллР. Нжи 24 156 16 8
10. RM/RF Ориндж ХиллО. Аль Зааби 32 141 12 5
11. CF/RF ПайнлэндсБ. Йилдирим 22 119 14 5
12. CF/CM Космос (Спейтстаун)А. Дарами 22 125 14 5
13. CF/CM Эвертон (Бриджтаун)Р. Лайн 34 129 14 5
14. RM/RF Эвертон (Бриджтаун)Т. Чес 30 150 16 5
15. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)Д. Калли 25 94 13 4
16. CF/CM Кингс Парк РенджерсЛ. Мартель 28 136 13 4
17. CF/LF ПайнлэндсМ. Масечко 22 152 13 4
18. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)М. Лэшли 26 115 15 4
19. CF/CM Кейв ХиллС. Коулсон 34 150 15 4
20. LF/RF Белфилд РилоудедК. Нарваез 28 102 16 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Бенфика (Бриджтаун)Э. Митчел 25 149 16 25 (11+14)
2. RM/RF ПайнлэндсФ. Винг 22 112 15 23 (12+11)
3. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)В. Кандиа 33 144 16 21 (18+3)
4. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Д. Литаш 33 151 16 19 (11+8)
5. CF/CM Кейв ХиллР. Нжи 24 156 16 19 (11+8)
6. CF/CM ПайнлэндсТ. Кадевере 32 141 14 17 (8+9)
7. CF/LF ПайнлэндсМ. Масечко 22 152 13 15 (11+4)
8. CF/RF ПайнлэндсБ. Йилдирим 22 119 14 15 (10+5)
9. CF/CM Кейв ХиллД. Антешевич 24 145 15 15 (12+3)
10. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Б. Сэндс 31 141 15 15 (7+8)
11. CM/CF ПайнлэндсР. Занин 22 125 15 14 (12+2)
12. RM/RF Эвертон (Бриджтаун)Т. Чес 30 150 16 14 (9+5)
13. LM/LF Бенфика (Бриджтаун)Т. Альян 24 143 16 14 (6+8)
14. CF/CM Эвертон (Бриджтаун)Р. Лайн 34 129 14 13 (8+5)
15. CF/CM Кейв ХиллН. Джиуф 32 151 14 12 (9+3)
16. LM/LF ПайнлэндсМ. Абубакар 22 104 14 12 (1+11)
17. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)М. Лэшли 26 115 15 11 (7+4)
18. CF/CM Кингс Парк РенджерсЛ. Мартель 28 136 13 10 (6+4)
19. CF/CM ДжексонД. Редан 31 127 15 10 (7+3)
20. CF/CM Кейв ХиллС. Коулсон 34 150 15 10 (6+4)
21. CF/CM Космос (Спейтстаун)А. Дарами 22 125 14 9 (4+5)
22. LM/LF Белфилд РилоудедР. Аргер 27 114 15 9 (1+8)
23. CF/CM ДжексонЭ. Банда 32 182 16 9 (7+2)
24. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)Д. Калли 25 94 13 8 (4+4)
25. CF/CM Ориндж ХиллМ. Сеифи 30 151 14 8 (7+1)
26. CM/CF Космос (Спейтстаун)Т. Лиллейн 22 122 15 8 (6+2)
27. LM/LF Эвертон (Бриджтаун)М. Калли 18 68 16 8 (5+3)
28. CF/CM Эвертон (Бриджтаун)Р. Александер 22 106 16 8 (4+4)
29. CF ПайнлэндсД. Эвемейд 22 99 12 7 (5+2)
30. RM/RF Ориндж ХиллО. Аль Зааби 32 141 12 7 (2+5)
31. CM/CF Белфилд РилоудедМ. Хайдар 25 111 13 7 (6+1)
32. CF/CM Кик Старт (Хастингс)С. МакФерсон 31 161 14 7 (6+1)
33. CF/CM Кингс Парк РенджерсЭ. Кваке 30 166 14 7 (6+1)
34. CF/CM МелвертонО. Берович 22 96 15 7 (5+2)
35. LD/LM Стэг (Хаггат Холл)А. Андар 25 118 15 7 (4+3)
36. CF/CM Трентс ЮнайтедЛ. Хувара 31 98 12 6 (3+3)
37. CM/CF МелвертонФ. Адеми 20 92 15 6 (4+2)
38. CF/CM Бенфика (Бриджтаун)Я. Мосман 25 110 16 6 (3+3)
39. RD/RM Стэг (Хаггат Холл)М. Ланистас 30 116 11 5 (2+3)
40. CM/CF Ориндж ХиллЭ. Паласиос 32 113 12 5 (3+2)
41. CF/LF Ориндж ХиллД. Валладарес 29 130 12 5 (3+2)
42. CF/CM Ориндж ХиллА. Лейхр 29 126 12 5 (2+3)
43. CM/CF Стэг (Хаггат Холл)Е. Аскарулы 21 98 14 5 (4+1)
44. LM/LF Космос (Спейтстаун)В. Ибарра 21 114 14 5 (3+2)
45. CM/CF Космос (Спейтстаун)Д. Мванга 22 109 15 5 (4+1)
46. LM/LF Текнико (Хоултаун)Р. Брэтуэйт 28 140 15 5 (4+1)
47. RF/RM Бенфика (Бриджтаун)Ш. Уэлч 21 75 8 4 (3+1)
48. CF/CM ПайнлэндсГ. Рамлаган 22 89 9 4 (1+3)
49. CF БэгателТ. Ньянг 24 149 14 4 (3+1)
50. RD/RM Эвертон (Бриджтаун)Д. Кроуни 21 86 16 4 (2+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ПайнлэндсЛ. Александре 22 84 9 834 3 209
2. GK Кейв ХиллМ. Джакмен 22 135 15 1400 7 175
3. GK ДжексонБ. Бингвера 31 140 13 1208 7 151
4. GK ПайнлэндсД. Кромвел 22 128 11 1027 6 147
5. GK Бенфика (Бриджтаун)Б. Пленджер 25 144 16 1490 12 115
6. GK Эвертон (Бриджтаун)Н. Уир 33 121 16 1476 12 114
7. GK Кингс Парк РенджерсП. Ниикен 30 134 12 1110 9 111
8. GK Ориндж ХиллК. Круусмяэ 32 142 11 1017 9 102
9. GK МелвертонВ. Калкан 29 108 16 1488 15 93
10. GK Кик Старт (Хастингс)Ч. Викес 33 121 16 1486 15 93
11. GK ДжексонИ. Плукас 17 55 7 650 6 93
12. GK Трентс ЮнайтедИ. Курдхондли 29 98 9 829 9 83
13. GK Кингс Парк РенджерсА. Земмари 26 114 8 737 10 67
14. GK Космос (Спейтстаун)В. Косивский 22 65 12 1118 16 66
15. GK Роуд Вью ЮнайтедД. Джамолов 30 147 11 984 14 66
16. GK Текнико (Хоултаун)Н. Абди 24 82 14 1302 22 57
17. GK Трентс ЮнайтедС. Пирот 27 92 11 1017 17 57
18. GK Ориндж ХиллА. Бранн 26 96 9 833 14 56
19. GK БэгателТ. Фаррелл 27 155 15 1387 25 53
20. GK Стэг (Хаггат Холл)Х. Лопес 19 58 9 635 11 53
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)В. Кандиа 33 144 7.238
2. RM/RF ПайнлэндсФ. Винг 22 112 7.127
3. CF/CM ПайнлэндсТ. Кадевере 32 141 7.100
4. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Д. Литаш 33 151 6.813
5. RM/RF Бенфика (Бриджтаун)Э. Митчел 25 149 6.675
6. CF/RF ПайнлэндсБ. Йилдирим 22 119 6.671
7. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Б. Сэндс 31 141 6.667
8. CF/LF ПайнлэндсМ. Масечко 22 152 6.546
9. CF/CM Кейв ХиллР. Нжи 24 156 6.488
10. CM/CF ПайнлэндсР. Занин 22 125 6.467
11. CF/CM Кейв ХиллД. Антешевич 24 145 6.460
12. CF/CM Кейв ХиллН. Джиуф 32 151 6.286
13. GK ПайнлэндсЛ. Александре 22 84 6.278
14. CD/LD ПайнлэндсД. Диас 31 104 6.233
15. LM/LF ПайнлэндсМ. Абубакар 22 104 6.207
16. LM/LF Бенфика (Бриджтаун)Т. Альян 24 143 6.150
17. CF/CM ДжексонД. Редан 31 127 6.053
18. CF/CM Эвертон (Бриджтаун)Р. Лайн 34 129 6.036
19. CF ПайнлэндсД. Эвемейд 22 99 6.000
20. LD/LM ПайнлэндсП. Лунан 22 85 6.000
21. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)М. Лэшли 26 115 5.980
22. RD/RM ПайнлэндсА. Верлека 22 103 5.893
23. RM/RF Эвертон (Бриджтаун)Т. Чес 30 150 5.875
24. CD/RD ПайнлэндсС. Варгас 22 128 5.807
25. GK Кейв ХиллМ. Джакмен 22 135 5.800
26. CF/CM Кингс Парк РенджерсЛ. Мартель 28 136 5.769
27. RD/RM Бенфика (Бриджтаун)П. Норман 33 76 5.756
28. GK Эвертон (Бриджтаун)Н. Уир 33 121 5.750
29. GK Бенфика (Бриджтаун)Б. Пленджер 25 144 5.744
30. CD/RD Кейв ХиллД. Хитон 18 66 5.729
31. CD/CM ПайнлэндсА. Ксинг Ган 22 130 5.715
32. CD Бенфика (Бриджтаун)Т. Бартлетт 32 124 5.700
33. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)Д. Калли 25 94 5.700
34. CF/CM ДжексонЭ. Банда 32 182 5.694
35. CF/CM Кейв ХиллС. Коулсон 34 150 5.667
36. GK ДжексонБ. Бингвера 31 140 5.662
37. CD ДжексонР. Пеньяррьета 33 101 5.647
38. CF/CM Ориндж ХиллМ. Сеифи 30 151 5.600
39. GK Кингс Парк РенджерсП. Ниикен 30 134 5.558
40. RF/RM Бенфика (Бриджтаун)Ш. Уэлч 21 75 5.550
41. CD/CM ДжексонА. Дорис 31 94 5.546
42. CD/LD ПайнлэндсВ. Домбровски 22 107 5.492
43. GK ПайнлэндсД. Кромвел 22 128 5.473
44. CF/CM Кик Старт (Хастингс)С. МакФерсон 31 161 5.471
45. LD/CD Кейв ХиллБ. Кэта 23 135 5.467
46. RM/LM ДжексонР. Джеймс 31 92 5.457
47. CF ДжексонУ. Кадди 18 64 5.456
48. RF/RM ПайнлэндсВ. Грос 22 80 5.456
49. CF/CM ПайнлэндсГ. Рамлаган 22 89 5.456
50. CF/CM Трентс ЮнайтедЛ. Хувара 31 98 5.442
51. LM/LF Кингс Парк РенджерсС. У 31 84 5.430
52. LM/CM ДжексонА. Хонда 31 84 5.429
53. CM/CD ПайнлэндсЭ. Итуа 22 99 5.429
54. CF/CM Эвертон (Бриджтаун)Р. Александер 22 106 5.425
55. LM/LF Ориндж ХиллН. Ансал 31 108 5.411
56. CM ДжексонЯ. Хладик 31 103 5.400
57. CD/CM Бенфика (Бриджтаун)Т. Роуч 23 92 5.387
58. CF/CM Кингс Парк РенджерсЭ. Кваке 30 166 5.379
59. CM/CD Эвертон (Бриджтаун)К. Уорд 31 91 5.369
60. CD/CM Кейв ХиллК. Лант 21 123 5.363
61. CM/CF Бенфика (Бриджтаун)Д. Найсмит 23 87 5.360
62. CF/CM Ориндж ХиллА. Лейхр 29 126 5.358
63. CD/CM ПайнлэндсИ. Сутудех 22 102 5.354
64. CF/CM Ориндж ХиллС. Рома 32 108 5.336
65. RD/CD ДжексонЙ. Аманква 31 147 5.336
66. CM/CF Эвертон (Бриджтаун)М. Вильям 32 71 5.331
67. CM/CF Ориндж ХиллЭ. Паласиос 32 113 5.308
68. LD/LM ДжексонЯ. Уя 31 143 5.300
69. CM/CD ПайнлэндсХ. Ибрагим 22 82 5.300
70. RM/RF Кингс Парк РенджерсШ. Ходжахмет 29 138 5.283
71. CF/CM Бенфика (Бриджтаун)Я. Мосман 25 110 5.281
72. LM/LF Трентс ЮнайтедЛ. Календер 30 89 5.271
73. CF/CM Бенфика (Бриджтаун)З. Херберт 22 80 5.263
74. CD/CM Эвертон (Бриджтаун)А. Хьюз 27 103 5.253
75. LM/LF Эвертон (Бриджтаун)М. Калли 18 68 5.250
76. CF/CM Космос (Спейтстаун)А. Дарами 22 125 5.243
77. RD/RM Операрио ФерровиариоБ. Лучамбио 22 97 5.229
78. CM/CD Кейв ХиллН. Дионисио 19 73 5.218
79. LM Кейв ХиллИ. Липу 18 73 5.200
80. GK Ориндж ХиллК. Круусмяэ 32 142 5.200
81. CD/CM Ориндж ХиллМ. Шмидт 25 73 5.200
82. CD/CM Трентс ЮнайтедГ. Смолдерс 32 114 5.193
83. CD/CM ДжексонА. Урядов 31 145 5.193
84. CM/CD Кингс Парк РенджерсН. Рыспаев 29 107 5.182
85. CM/CF Космос (Спейтстаун)Т. Лиллейн 22 122 5.180
86. RM/RF Ориндж ХиллО. Аль Зааби 32 141 5.175
87. LM Бенфика (Бриджтаун)Я. Эверетт 18 56 5.158
88. CM/CD ПайнлэндсД. Гомез 22 87 5.158
89. CF/CM Эвертон (Бриджтаун)М. Беретон 17 51 5.157
90. LD/LM Кейв ХиллТ. Уикхэм 18 72 5.133
91. GK Трентс ЮнайтедИ. Курдхондли 29 98 5.133
92. CF/CM МелвертонО. Берович 22 96 5.127
93. CD/CM Бенфика (Бриджтаун)К. Геркулес 24 95 5.107
94. CD/CM Ориндж ХиллК. Беннетт 31 110 5.092
95. LD/LM Кейв ХиллД. Хутчинсон 18 76 5.088
96. LD/LM МелвертонК. Кнокс 31 78 5.083
97. CF МелвертонС. Моунтер 22 78 5.080
98. CD МелвертонР. Боксил 19 56 5.071
99. CM/CF Кейв ХиллК. Симончук 19 67 5.071
100. CM Кейв ХиллК. Цагаэ 18 60 5.070

Турнирная таблица