логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Италия, D4-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM КротонеА. Каргбо 32 183 14 16
2. CM/CF Луккезе КальчоД. Тумбарелло 30 178 14 15
3. CM/CF Луккезе КальчоД. Франко 31 181 15 14
4. CM/CF Дженоа (Генуя)Д. Полицкий 29 135 15 12
5. CF/CM ПратоЛ. Петронелли 31 187 15 11
6. CF/CM КротонеР. Кантисани 27 156 15 10
7. CM/CF Зенит (Прато)П. Гленстон 32 155 12 9
8. LM/LF Вис МоденаР. Томас 31 128 14 9
9. LM/LF ПомпеиС. Джарретт 22 126 14 8
10. CM/CD Луккезе КальчоЛ. Ферро 31 143 14 8
11. RM/RD Дженоа (Генуя)М. Френдруп 28 151 14 8
12. LM/LF Зенит (Прато)Л. Беллотти 32 125 13 7
13. CF/CM Луккезе КальчоБ. Ндиайе 26 135 15 7
14. CF/LF НовараД. Раба 24 87 9 6
15. RM/LM РенатеЛ. Пегг 33 93 12 6
16. CF/CM МоденаНейсон 32 119 12 6
17. CM/CF ПомпеиТ. Поулсон 21 126 12 6
18. RM/RF ПеруджаР. Опринцэ 21 98 14 6
19. LM/LF ПеруджаА. Риццо 21 96 15 6
20. CF Вис МоденаА. Галимов 29 102 15 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ПомпеиТ. Поулсон 21 126 12 9
2. CM/CF Луккезе КальчоД. Тумбарелло 30 178 14 9
3. CM/CF Зенит (Прато)П. Гленстон 32 155 12 8
4. RD/RM РенатеА. Диатаудила 31 116 13 8
5. CM/CD ПомпеиЧ. Бахови 20 100 13 6
6. CF/CM Дженоа (Генуя)Д. Эхатор 21 79 10 5
7. CD/CM ПеруджаА. Мохд 33 124 10 5
8. CF/CM Вис МоденаБ. Кашун 30 166 12 5
9. CF/CM КротонеА. Каргбо 32 183 14 5
10. CM/CF РавеннаЛ. Лонарди 16 42 7 4
11. CD/CM Дженоа (Генуя)З. Кини 22 97 9 4
12. CF/CM ПратоМ. Стиклер 25 103 11 4
13. CF/CM РавеннаО. Лит Ёнг 31 125 12 4
14. CM/CF КротонеД. Костадинов 24 82 13 4
15. RD/RM Вис МоденаП. Фраскаторе 27 75 14 4
16. CF/CM РенатеВ. Авендано 25 112 14 4
17. CM/CD МонцаА. Иццо 29 131 14 4
18. CF/CM ПеруджаР. Педрозу 21 103 15 4
19. CF/CM РавеннаЭ. Сисай 24 120 11 3
20. CM/CF Сестри ЛевантеД. Дегано 30 133 11 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Луккезе КальчоД. Тумбарелло 30 178 14 24 (15+9)
2. CF/CM КротонеА. Каргбо 32 183 14 21 (16+5)
3. CM/CF Зенит (Прато)П. Гленстон 32 155 12 17 (9+8)
4. CM/CF Луккезе КальчоД. Франко 31 181 15 16 (14+2)
5. CM/CF ПомпеиТ. Поулсон 21 126 12 15 (6+9)
6. CM/CF Дженоа (Генуя)Д. Полицкий 29 135 15 15 (12+3)
7. CF/CM КротонеР. Кантисани 27 156 15 13 (10+3)
8. CF/CM ПратоЛ. Петронелли 31 187 15 12 (11+1)
9. CM/CD Луккезе КальчоЛ. Ферро 31 143 14 11 (8+3)
10. RM/RD Дженоа (Генуя)М. Френдруп 28 151 14 11 (8+3)
11. LM/LF Зенит (Прато)Л. Беллотти 32 125 13 10 (7+3)
12. RD/RM РенатеА. Диатаудила 31 116 13 10 (2+8)
13. LM/LF Вис МоденаР. Томас 31 128 14 10 (9+1)
14. CF/CM Луккезе КальчоБ. Ндиайе 26 135 15 10 (7+3)
15. CF/CM РавеннаО. Лит Ёнг 31 125 12 9 (5+4)
16. CF/CM Вис МоденаБ. Кашун 30 166 12 9 (4+5)
17. LM/LF ПомпеиС. Джарретт 22 126 14 9 (8+1)
18. CM/CD МонцаА. Иццо 29 131 14 9 (5+4)
19. CF Вис МоденаА. Галимов 29 102 15 9 (6+3)
20. CM/CD Зенит (Прато)Д. Кримальди 32 123 12 8 (5+3)
21. RM/RF ПеруджаР. Опринцэ 21 98 14 8 (6+2)
22. CF/CM ПеруджаР. Педрозу 21 103 15 8 (4+4)
23. CF/LF НовараД. Раба 24 87 9 7 (6+1)
24. CF/CM Дженоа (Генуя)Д. Эхатор 21 79 10 7 (2+5)
25. RM/LM РенатеЛ. Пегг 33 93 12 7 (6+1)
26. CF/CM МоденаНейсон 32 119 12 7 (6+1)
27. CF/CM РавеннаД. Коболли 23 112 13 7 (4+3)
28. CM/CF КротонеД. Костадинов 24 82 13 7 (3+4)
29. CM/CD ПомпеиЧ. Бахови 20 100 13 7 (1+6)
30. LD/LM Дженоа (Генуя)Д. Спенс 28 128 14 7 (4+3)
31. LM/LD КротонеЭ. Паллотти 30 138 14 7 (4+3)
32. CF/CM МонцаД. Капрари 31 140 14 7 (4+3)
33. LM/LF ПеруджаА. Риццо 21 96 15 7 (6+1)
34. CF/CM РавеннаЭ. Сисай 24 120 11 6 (3+3)
35. CM/CF РавеннаИ. Уэдраго 33 96 12 6 (4+2)
36. CM/LM МоденаФ. Санчес 31 87 12 6 (3+3)
37. LD/LM РавеннаГ. Бреммер 26 120 13 6 (5+1)
38. LM/CM РенатеУ. Дайер 31 141 13 6 (5+1)
39. CM/CF Зенит (Прато)Х. Дитта 33 121 14 6 (5+1)
40. CF/CM РенатеВ. Авендано 25 112 14 6 (2+4)
41. CM/CF РавеннаЛ. Лонарди 16 42 7 5 (1+4)
42. CF/CM ГоццаноА. Моротти 25 109 8 5 (3+2)
43. CF/CM Дженоа (Генуя)Витинья 17 71 9 5 (3+2)
44. CF/CM ПеруджаБ. Мани 21 92 10 5 (4+1)
45. CD/CM Дженоа (Генуя)Т. Осэ 22 100 10 5 (3+2)
46. CD/CM ПеруджаА. Мохд 33 124 10 5 (0+5)
47. CF/CM ПратоМ. Стиклер 25 103 11 5 (1+4)
48. LM/RM РавеннаД. Никко 31 106 12 5 (3+2)
49. CM/CF Зенит (Прато)А. Усаи 25 100 12 5 (2+3)
50. LM/RM Лекко 1912 (Лекко)Ф. Сеола 26 117 12 5 (2+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Зенит (Прато)Н. Ландини 23 82 7 647 1 324
2. GK Дженоа (Генуя)Х. Мартинес 25 135 15 1387 4 277
3. GK Луккезе КальчоТ. Куккьетти 32 147 14 1287 6 184
4. GK РавеннаД. Аль-Месри 20 74 7 652 4 130
5. GK КротонеФ. Д'Альтерио 26 84 11 962 7 120
6. GK ГоццаноЛ. Чиаппини 28 127 12 1071 8 119
7. GK КротонеС. Гонда 26 76 9 802 6 115
8. GK Зенит (Прато)А. Изоарди 28 148 12 1105 10 100
9. GK ПратоГ. Нуччи 32 128 15 1388 14 93
10. GK РенатеД. Аллегрини 21 62 7 646 7 81
11. GK МонцаХ. Чо 25 102 13 1213 15 76
12. GK РенатеА. Барточчони 23 95 12 1112 14 74
13. GK ГоццаноД. Раварелли 21 70 10 693 10 63
14. GK ПеруджаМ. Сильвейра 20 99 13 1154 18 61
15. GK РавеннаХ. Ортис 28 78 12 1112 18 59
16. GK ПомпеиМ. Карачони 23 121 14 1294 22 56
17. GK Лекко 1912 (Лекко)А. Фурланетто 32 120 13 1199 25 46
18. GK НовараМ. Писсардо 31 96 10 926 20 44
19. GK Вис МоденаД. Бутано 24 82 9 845 20 40
20. GK МоденаА. Секулин 24 81 9 844 21 38
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Луккезе КальчоД. Тумбарелло 30 178 7.229
2. CF/CM КротонеА. Каргбо 32 183 7.229
3. CM/CF Зенит (Прато)П. Гленстон 32 155 6.900
4. CM/CF Дженоа (Генуя)Д. Полицкий 29 135 6.793
5. CM/CF Луккезе КальчоД. Франко 31 181 6.640
6. CF/CM КротонеР. Кантисани 27 156 6.527
7. CD/CM Дженоа (Генуя)Р. Хапс 27 120 6.400
8. RM/RD Дженоа (Генуя)М. Френдруп 28 151 6.357
9. GK Зенит (Прато)Н. Ландини 23 82 6.357
10. CD/CM Дженоа (Генуя)А. Мартин 28 129 6.293
11. LD/RD Дженоа (Генуя)Л. Фуле 23 98 6.278
12. GK Луккезе КальчоТ. Куккьетти 32 147 6.250
13. LM/LF Зенит (Прато)Л. Беллотти 32 125 6.077
14. CM/CD Луккезе КальчоЛ. Ферро 31 143 6.057
15. CM/CD Луккезе КальчоА. Риццо Пинна 25 112 6.055
16. CM/CF ПомпеиТ. Поулсон 21 126 6.025
17. RD/RM РенатеА. Диатаудила 31 116 5.992
18. LD/LM Дженоа (Генуя)Д. Спенс 28 128 5.979
19. CM/CD Зенит (Прато)Д. Кримальди 32 123 5.967
20. CF/CM Дженоа (Генуя)Д. Эхатор 21 79 5.950
21. CF/CM Луккезе КальчоБ. Ндиайе 26 135 5.933
22. CF/CM Дженоа (Генуя)Витинья 17 71 5.933
23. CF Вис МоденаА. Галимов 29 102 5.900
24. CM/CF Зенит (Прато)Х. Дитта 33 121 5.886
25. CD/CM Дженоа (Генуя)Т. Осэ 22 100 5.870
26. CM/CF КротонеД. Костадинов 24 82 5.869
27. GK Дженоа (Генуя)Х. Мартинес 25 135 5.840
28. LM/LD КротонеЭ. Паллотти 30 138 5.836
29. CF/CM РавеннаО. Лит Ёнг 31 125 5.800
30. GK КротонеС. Гонда 26 76 5.789
31. RM/LM РенатеЛ. Пегг 33 93 5.758
32. CF/CM РенатеВ. Авендано 25 112 5.743
33. CF/CM ПратоЛ. Петронелли 31 187 5.693
34. CM/CF РавеннаИ. Уэдраго 33 96 5.675
35. CD/RD Зенит (Прато)Р. МакМанус 31 120 5.667
36. GK РавеннаД. Аль-Месри 20 74 5.643
37. CM/CD Зенит (Прато)А. Чела 24 90 5.642
38. CF/CM РенатеА. Дельгадо 25 108 5.639
39. LD/LM РавеннаГ. Бреммер 26 120 5.623
40. CM/CF Зенит (Прато)А. Усаи 25 100 5.617
41. CF/CM РавеннаД. Коболли 23 112 5.608
42. CM/CD Дженоа (Генуя)Б. Мягмар 29 154 5.585
43. LF/LM РенатеК. Мбала 33 90 5.582
44. CM/CD Луккезе КальчоМ. Джибриль 29 153 5.580
45. LM/LF Вис МоденаР. Томас 31 128 5.571
46. CF/CM ПеруджаБ. Мани 21 92 5.570
47. RD/RM КротонеА. Демол 28 139 5.553
48. LM/CM РенатеУ. Дайер 31 141 5.546
49. LD/RD Луккезе КальчоС. Сантерамо 22 75 5.514
50. LM/LD Зенит (Прато)Д. Бонаккуисти 26 96 5.514
51. CF/CM ГоццаноА. Моротти 25 109 5.513
52. CD/CM Дженоа (Генуя)З. Кини 22 97 5.511
53. RM/RD Дженоа (Генуя)С. Абдуллазаде 22 100 5.508
54. CF/CM МоденаНейсон 32 119 5.500
55. LD/RD Луккезе КальчоА. Гасбарро 25 97 5.479
56. RD/LD Луккезе КальчоИ. Родригес 19 61 5.477
57. CM/CD Дженоа (Генуя)А. Бассинга 23 105 5.471
58. CF/CM МонцаД. Капрари 31 140 5.443
59. CM/CD МонцаА. Иццо 29 131 5.436
60. CM/CD Зенит (Прато)Ф. Маннони 30 115 5.418
61. CF/CM Дженоа (Генуя)Н. Хассайни 22 95 5.413
62. CF/CM Вис МоденаБ. Кашун 30 166 5.408
63. CM/CD Зенит (Прато)Ф. Бону 29 123 5.400
64. LM/RM РавеннаД. Никко 31 106 5.392
65. LF/CF ГоццаноМ. Флавиани 30 121 5.383
66. CF КротонеЭ. Пьованелло 20 66 5.371
67. RF/RM Луккезе КальчоМ. Раггьянти 21 77 5.369
68. CM/CD КротонеВинисиус 25 104 5.367
69. LM/LD КротонеЮ. Юрчец 21 42 5.363
70. CF/CM ПеруджаР. Педрозу 21 103 5.360
71. CD/CM Луккезе КальчоЖ. да Силва 22 74 5.357
72. LM/LD Дженоа (Генуя)В. Истрате 20 80 5.355
73. GK КротонеФ. Д'Альтерио 26 84 5.346
74. LD ПеруджаЛ. Фуэнтес 31 93 5.342
75. CM/CD РенатеВ. Фариаш 25 104 5.339
76. CF/CM РавеннаМ. Аддеми 28 82 5.330
77. LD/LM Зенит (Прато)К. Лука 20 65 5.327
78. RD/RM КротонеА. Питер 24 97 5.321
79. CM/CF РенатеГ. Хокинс 25 101 5.321
80. CF/CM ПратоМ. Стиклер 25 103 5.318
81. LM/LF ПомпеиС. Джарретт 22 126 5.314
82. RM/RF Зенит (Прато)Д. Фоссати 27 109 5.308
83. CF/CM НовараГ. Скифтас 29 102 5.288
84. CM/CF РавеннаЛ. Лонарди 16 42 5.286
85. GK ГоццаноЛ. Чиаппини 28 127 5.283
86. CM/CD Зенит (Прато)А. Сакченти 20 60 5.275
87. CM/CF Зенит (Прато)С. Лонго 22 72 5.270
88. CM/CF Луккезе КальчоМ. Балларини 23 103 5.258
89. CM/CD КротонеН. Манчич 26 122 5.257
90. RD/RM КротонеД. Лео 27 93 5.250
91. RF/RM КротонеК. Гарви 23 58 5.250
92. LM/LF Луккезе КальчоТ. Дель Россо 19 76 5.233
93. CM/CD Луккезе КальчоН. Уэлбек 24 110 5.229
94. CM/CD КротонеА. Галло 23 56 5.229
95. CM/CD ГоццаноФ. Ченто 28 105 5.227
96. CM/RM РавеннаЭрнани 29 113 5.215
97. CD/CM РавеннаС. Джибун 31 88 5.208
98. RM/CM РенатеА. Новицкий 25 99 5.200
99. RM/RF ПеруджаР. Опринцэ 21 98 5.186
100. RD/RM Зенит (Прато)Д. Данти 19 58 5.170

Турнирная таблица