логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Нидерланды, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ДоскоЭ. Энриетта 31 172 13 11
2. CF/CM Свифт (Амстердам)Клисман 32 170 14 10
3. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Бонис 23 132 12 9
4. CF/CM Свифт (Амстердам)Я. Тесселар 24 116 13 9
5. CF/CM Харкемас БойсЮ. Маргарита 26 155 14 9
6. CF/CM РозендалД. Декман 31 179 14 9
7. CM/CF Блау Гил '38Х. Барглан 27 147 15 9
8. RM/RF Свифт (Амстердам)Э. Джуманиязов 30 143 13 8
9. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. ван Мигем 30 167 14 8
10. CF/CM ЭксельсиорВ. Чабан 21 100 15 8
11. LM/LF РозендалС. Утсендг 28 172 15 8
12. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Р. Стрёйк 30 218 12 7
13. CF/CM НордвейкерхаутЛ. Джордж 31 179 13 7
14. RF/RM РозендалД. Биндер 25 137 15 7
15. RM/RF НордвейкерхаутМ. Энтес 24 108 12 6
16. CM/CF Германия (Грусбек)К. Долорита 21 132 12 6
17. CF/LF ЛейдсендамК. Акинринбола 30 153 13 6
18. CM/CD Геркулес (Утрехт)М. Химих 34 105 14 6
19. RF/CF Блау Гил '38Я. Нассер 26 132 9 5
20. CF/CM ЭксельсиорМ. Кусно 28 125 13 5
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/LD ДоскоЭ. ван дер Ньивегиссен 32 147 14 10
2. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Р. Стрёйк 30 218 12 9
3. LD/LM АДО Ден Хааг (Гаага)М. Мюлдер 30 161 13 7
4. RF/RM Блау Гил '38Х. Хаауат 25 121 14 7
5. RM/RF НордвейкерхаутМ. Энтес 24 108 12 6
6. LM/LD Геркулес (Утрехт)Д. Гоэне 27 131 13 6
7. RM/RD ЭксельсиорЛ. Дайфестейн 26 139 15 6
8. CM/RM РозендалК. Фернан 34 88 12 5
9. LM/LF Харкемас БойсН. Кветень 27 120 13 5
10. CF/CM Свифт (Амстердам)Т. Либарнес 25 125 14 5
11. LM/LF РозендалС. Утсендг 28 172 15 5
12. RF/CF Блау Гил '38Я. Нассер 26 132 9 4
13. CM/CF Геркулес (Утрехт)Э. Падевута 32 154 12 4
14. CM/CF Свифт (Амстердам)Г. Роуз 23 105 13 4
15. CF/CM Свифт (Амстердам)Я. Тесселар 24 116 13 4
16. CF/CM Спортлюст '46З. Иссарти 28 116 13 4
17. CF/LF ЛейдсендамК. Акинринбола 30 153 13 4
18. CF/CM Свифт (Амстердам)Клисман 32 170 14 4
19. LM/LD ЭксельсиорА. Загре 26 130 16 4
20. CF/CM НордвейкерхаутС. Паумен 21 76 9 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Р. Стрёйк 30 218 12 16 (7+9)
2. CF/CM Свифт (Амстердам)Клисман 32 170 14 14 (10+4)
3. CF/CM Свифт (Амстердам)Я. Тесселар 24 116 13 13 (9+4)
4. LM/LF РозендалС. Утсендг 28 172 15 13 (8+5)
5. RM/RF НордвейкерхаутМ. Энтес 24 108 12 12 (6+6)
6. CF/CM РозендалД. Декман 31 179 14 12 (9+3)
7. CM/CF Блау Гил '38Х. Барглан 27 147 15 12 (9+3)
8. CF/CM ДоскоЭ. Энриетта 31 172 13 11 (11+0)
9. RM/RF Свифт (Амстердам)Э. Джуманиязов 30 143 13 11 (8+3)
10. RF/RM Блау Гил '38Х. Хаауат 25 121 14 11 (4+7)
11. CF/LF ЛейдсендамК. Акинринбола 30 153 13 10 (6+4)
12. CF/CM Харкемас БойсЮ. Маргарита 26 155 14 10 (9+1)
13. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. ван Мигем 30 167 14 10 (8+2)
14. CF/CM Свифт (Амстердам)Т. Либарнес 25 125 14 10 (5+5)
15. CD/LD ДоскоЭ. ван дер Ньивегиссен 32 147 14 10 (0+10)
16. RF/RM РозендалД. Биндер 25 137 15 10 (7+3)
17. RM/RD ЭксельсиорЛ. Дайфестейн 26 139 15 10 (4+6)
18. RF/CF Блау Гил '38Я. Нассер 26 132 9 9 (5+4)
19. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Бонис 23 132 12 9 (9+0)
20. CF/CM НордвейкерхаутЛ. Джордж 31 179 13 9 (7+2)
21. CF/CM ЭксельсиорВ. Чабан 21 100 15 9 (8+1)
22. CF/CM ЭксельсиорМ. Кусно 28 125 13 8 (5+3)
23. LD/LM АДО Ден Хааг (Гаага)М. Мюлдер 30 161 13 8 (1+7)
24. CF/RF ЛейдсендамД. Лайтенберг 31 147 12 7 (4+3)
25. LM/LD Геркулес (Утрехт)Д. Гоэне 27 131 13 7 (1+6)
26. CM/CD Геркулес (Утрехт)М. Химих 34 105 14 7 (6+1)
27. CF/LF Блау Гил '38Ф. Джошкун 27 146 14 7 (4+3)
28. LM/LF Свифт (Амстердам)В. Мтабела 28 155 15 7 (4+3)
29. CM/CF Германия (Грусбек)К. Долорита 21 132 12 6 (6+0)
30. CM/CF Геркулес (Утрехт)Э. Падевута 32 154 12 6 (2+4)
31. RM/RF ЛейдсендамТ. да Пальма Орта 30 176 13 6 (4+2)
32. CM/CF Свифт (Амстердам)Г. Роуз 23 105 13 6 (2+4)
33. CF Спортлюст '46Д. Гайда 22 110 14 6 (5+1)
34. CF/CM ДоскоС. Мазир 28 142 15 6 (4+2)
35. LM/LD ЭксельсиорА. Загре 26 130 16 6 (2+4)
36. CF/CM ЭйндховенЯ. Ривера 31 145 11 5 (4+1)
37. RM/RF НордвейкерхаутТ. Де Рейк 33 120 12 5 (2+3)
38. CM/RM РозендалК. Фернан 34 88 12 5 (0+5)
39. CF/CM Харкемас БойсГ. Гибсон 27 151 13 5 (4+1)
40. LM/LF РозендалС. ван Роэйен 29 120 13 5 (3+2)
41. CF/CM ЭмменТ. Мюстонен 25 124 13 5 (3+2)
42. CF ЭмменЛ. Машаду 24 127 13 5 (3+2)
43. CF/LF Германия (Грусбек)Д. Ван Богарт 31 151 13 5 (3+2)
44. CF/CM Спортлюст '46З. Иссарти 28 116 13 5 (1+4)
45. LM/LF Харкемас БойсН. Кветень 27 120 13 5 (0+5)
46. CF/CM ЭксельсиорТ. Мукогава 33 100 15 5 (4+1)
47. RM/RF Свифт (Амстердам)Л. Фернандес 28 133 9 4 (2+2)
48. CF/CM НордвейкерхаутС. Паумен 21 76 9 4 (1+3)
49. CF/CM Геркулес (Утрехт)Б. Амакран 20 76 12 4 (4+0)
50. LF/LM НордвейкерхаутН. Дюйвенвоорде 22 103 12 4 (3+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK РозендалМ. Мэнди Джуниор 32 140 14 1300 6 186
2. GK АДО Ден Хааг (Гаага)Б. Линарес 33 125 13 1201 7 150
3. GK ТЕК (Тил)П. Горчица 34 205 14 1286 9 129
4. GK ЭйндховенХ. Гардеа 30 128 7 611 4 122
5. GK Германия (Грусбек)Х. Мезема 26 99 10 917 7 115
6. GK Германия (Грусбек)Т. Янссен 20 74 8 738 6 105
7. GK Геркулес (Утрехт)С. Дамкалис 28 142 12 1067 10 97
8. GK НордвейкерхаутЙ. Риел 17 56 8 745 7 93
9. GK ЭмменЯ. Хукстра 27 121 12 1116 11 93
10. GK Харкемас БойсЛ. Пирас 28 164 14 1300 13 93
11. GK Блау Гил '38Н. Фербрюген 28 174 15 1371 18 72
12. GK ЭйндховенЙ. Брондель 25 106 12 1061 14 71
13. GK Свифт (Амстердам)А. Уахеб 23 83 6 559 7 70
14. GK ДоскоК. Спенкелинк 29 131 13 1093 15 68
15. GK ЛейдсендамЛ. Донг Со 30 109 10 938 14 63
16. GK Свифт (Амстердам)М. Табешадзе 22 101 12 1114 17 62
17. GK ЭксельсиорА. Сулеймен 27 108 15 1398 22 61
18. GK Спортлюст '46Р. Бур 25 74 11 1019 16 60
19. GK НордвейкерхаутА. Манос 31 130 10 936 17 52
20. GK ЭмменТ. Мураяма 24 96 6 556 10 51
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM РозендалД. Декман 31 179 6.514
2. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Р. Стрёйк 30 218 6.450
3. CF/CM Свифт (Амстердам)Я. Тесселар 24 116 6.415
4. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Бонис 23 132 6.167
5. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. ван Мигем 30 167 6.093
6. LM/LF РозендалС. Утсендг 28 172 6.067
7. RM/RF НордвейкерхаутМ. Энтес 24 108 6.058
8. CF/CM Свифт (Амстердам)Клисман 32 170 6.057
9. CF/LF ЛейдсендамК. Акинринбола 30 153 6.046
10. RF/CF Блау Гил '38Я. Нассер 26 132 6.033
11. RM/RF Свифт (Амстердам)Э. Джуманиязов 30 143 6.015
12. RF/RM РозендалД. Биндер 25 137 6.000
13. CF/CM Харкемас БойсЮ. Маргарита 26 155 5.943
14. CM/RM РозендалК. Фернан 34 88 5.883
15. CF/RF ЛейдсендамД. Лайтенберг 31 147 5.817
16. CF/CM Свифт (Амстердам)Т. Либарнес 25 125 5.807
17. LM/LF РозендалС. ван Роэйен 29 120 5.792
18. CF/CM ДоскоЭ. Энриетта 31 172 5.708
19. CM/CF Блау Гил '38Х. Барглан 27 147 5.680
20. LF/LM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Маасланд 22 95 5.650
21. LD/LM АДО Ден Хааг (Гаага)М. Мюлдер 30 161 5.639
22. RF/RM Блау Гил '38Х. Хаауат 25 121 5.629
23. RM/RF РозендалШ. Болдевейн 33 119 5.620
24. CF/CM НордвейкерхаутЛ. Джордж 31 179 5.592
25. CD/CM Свифт (Амстердам)П. Джин 25 100 5.578
26. GK РозендалМ. Мэнди Джуниор 32 140 5.550
27. RM/RF Свифт (Амстердам)Л. Фернандес 28 133 5.511
28. CF/CM РозендалД. Мин 22 97 5.479
29. RD/LD РозендалМ. Бельон 26 132 5.471
30. CD/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. Блинд 29 143 5.431
31. LM/LF Свифт (Амстердам)В. Мтабела 28 155 5.420
32. GK АДО Ден Хааг (Гаага)Б. Линарес 33 125 5.415
33. RD/RM АДО Ден Хааг (Гаага)О. Ратеринк 19 63 5.400
34. RD РозендалЛ. Роша де Алмейда 17 51 5.400
35. CM/CF НордвейкерхаутЯ. Ван Оттерло 25 85 5.389
36. CD/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Д. Гранли 27 141 5.386
37. RD/RM АДО Ден Хааг (Гаага)И. де Райтер 24 104 5.377
38. CF/CM ЭксельсиорМ. Кусно 28 125 5.377
39. GK Геркулес (Утрехт)С. Дамкалис 28 142 5.358
40. GK ЭйндховенХ. Гардеа 30 128 5.357
41. CF/CM ЭксельсиорВ. Чабан 21 100 5.353
42. RF/RM АДО Ден Хааг (Гаага)А. Рамос 27 114 5.350
43. CD/CM Геркулес (Утрехт)С. Атис 30 87 5.325
44. CF/CM Блау Гил '38С. ван де Вен 22 88 5.322
45. CF/LF Блау Гил '38Ф. Джошкун 27 146 5.321
46. RM/RD Свифт (Амстердам)Д. Ортис 27 77 5.314
47. CD/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Т. Хямяляйнен 24 109 5.300
48. LM/LD Геркулес (Утрехт)Я. Таллих 24 68 5.300
49. LM/LF Харкемас БойсН. Кветень 27 120 5.292
50. CF/CM ЭйндховенЯ. Ривера 31 145 5.291
51. CM/CF Геркулес (Утрехт)Э. Падевута 32 154 5.283
52. CF/CM Харкемас БойсГ. Гибсон 27 151 5.277
53. CM/RM Германия (Грусбек)Р. Кларайс 27 104 5.273
54. RM/RF РозендалЙ. Гиляца 24 53 5.267
55. CM/CF Германия (Грусбек)П. Севених 27 81 5.267
56. LM/LF ЛейдсендамЕ. де Граф 20 78 5.256
57. RM/RF ЛейдсендамТ. да Пальма Орта 30 176 5.254
58. CD/CM АДО Ден Хааг (Гаага)С. Бергтоп 18 63 5.244
59. LF/LM НордвейкерхаутН. Дюйвенвоорде 22 103 5.242
60. CF/CM ЭйндховенА. Гуата 30 167 5.229
61. CF/CM ЭксельсиорТ. Мукогава 33 100 5.227
62. CD/CM РозендалБ. Дади 25 132 5.227
63. CF/LF Германия (Грусбек)Д. Ван Богарт 31 151 5.223
64. CD/CM Свифт (Амстердам)И. Жариков 30 106 5.220
65. CM/CF Германия (Грусбек)К. Долорита 21 132 5.217
66. RD/CD Харкемас БойсТ. Ястад 28 136 5.200
67. RD/LD РозендалМ. Икбал 25 129 5.200
68. CF ДоскоЙ. Хазнадар 24 58 5.189
69. CD/CM Свифт (Амстердам)И. Нурыев 32 158 5.175
70. CD/LD ДоскоЭ. ван дер Ньивегиссен 32 147 5.150
71. CM/CF Германия (Грусбек)Р. Схалекамп 26 93 5.150
72. GK Германия (Грусбек)Х. Мезема 26 99 5.150
73. CM/CD Блау Гил '38Х. ван Дейк 28 113 5.133
74. LM/LD АДО Ден Хааг (Гаага)Й. Рейндерс 31 158 5.121
75. LD/RD РозендалВ. Звейненбург 25 101 5.118
76. CM/CF Свифт (Амстердам)Г. Роуз 23 105 5.115
77. RM/RF АДО Ден Хааг (Гаага)Ф. де Брайн 26 134 5.115
78. CM/CD Геркулес (Утрехт)М. Химих 34 105 5.114
79. RM/RF Харкемас БойсА. Саанди 28 136 5.107
80. CM/CD РозендалГ. Паттинама 21 91 5.086
81. LM/RM Харкемас БойсЙ. Ласт 26 102 5.079
82. CF/CM Геркулес (Утрехт)Б. Амакран 20 76 5.058
83. LM/LF Блау Гил '38Р. Веерт 24 139 5.057
84. GK Блау Гил '38Н. Фербрюген 28 174 5.053
85. RM/RF НордвейкерхаутТ. Де Рейк 33 120 5.050
86. LM/RM ЭмменХ. Ми Жьё 26 128 5.050
87. CD/CM Геркулес (Утрехт)П. тен Хаве 24 118 5.025
88. LD/LM Свифт (Амстердам)С. Нейман 18 60 5.025
89. CD/CM ЛейдсендамП. Аньес 28 117 5.017
90. RF/RM ДоскоМ. Муку 28 100 5.000
91. LD РозендалБ. де Лат 20 64 5.000
92. CF/CM АДО Ден Хааг (Гаага)Л. Райшль 18 57 5.000
93. CF/CM Харкемас БойсЧ. Фань 24 92 4.992
94. CF/CM ЭмменТ. Мюстонен 25 124 4.992
95. CF/CM НордвейкерхаутС. Паумен 21 76 4.989
96. RD/LD НордвейкерхаутО. Онийке 27 89 4.986
97. RM/RF ЛейдсендамЙ. Халсема 23 111 4.985
98. CM/CF Харкемас БойсГ. Постма 23 82 4.979
99. CM/CF ЛейдсендамР. Остиана 24 105 4.977
100. CF/CM ДоскоС. Мазир 28 142 4.973

Турнирная таблица