логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. ЦАР, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF Форс (Банги)О. Бобб 29 163 9 10
2. CF/LF Анегри (Банги)М. Палмер 31 158 9 6
3. RM/RF Олимпик Реал (Банги)Ф. Ребошу 31 180 9 6
4. CF/CM Эсперансе 5 (Бирао)Р. Бранко 32 184 9 6
5. RF/RM Анегри (Банги)М. Чайва 32 188 10 6
6. RF/RM Форс (Банги)Р. Анса 30 169 7 5
7. LM/LF Олимпик Реал (Банги)С. Леджерс 31 185 9 5
8. RM/RD Форс (Банги)Б. Намиб 30 189 9 5
9. RM/RF Авиа Спортс (Банги)М. Фейкерам 32 146 4 4
10. CF/CM ФАСА (Банги)А. Дондра 27 164 7 4
11. LF/LM Форс (Банги)Х. Уайраманаден 31 150 8 4
12. LD/LM Олимпик Реал (Банги)Э. Бонгутут 28 163 8 4
13. LD/LM Мпоко Спорт (Дамара)М. Кунатье 21 97 9 4
14. CM/CF Мпоко Спорт (Дамара)А. Мелемусса 29 170 9 4
15. CF/CM Баминги-БангоранК. Лэйк 21 96 10 4
16. CF/CM Авиа Спортс (Банги)Н. Джексон 31 136 10 4
17. CF/CM Форс (Банги)Б. Мвила 32 174 6 3
18. CF/CM Олимпик Реал (Банги)М. Ферье 30 151 7 3
19. CF/CM АСКОМ (Банги)А. Голло 23 130 8 3
20. LF/LM Форс (Банги)Т. Марку 30 165 8 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Баминги-БангоранБ. Бестман 32 152 10 6
2. RD/RM Анегри (Банги)Ю. Судзуки 33 144 9 5
3. CF/CM Форс (Банги)Б. Кенжебеков 29 160 8 4
4. CF Центрафрикен СпортЖ. Йанзик 24 129 9 4
5. CM/CD Олимпик Реал (Банги)Х. Эскобар 29 152 9 4
6. RM/RF Олимпик Реал (Банги)Ф. Ребошу 31 180 9 4
7. RM/RD Форс (Банги)Б. Намиб 30 189 9 4
8. CF/CM Баминги-БангоранХ. Дабанга 30 186 10 4
9. CF/CM Форс (Банги)Б. Мвила 32 174 6 3
10. CF/CM ФАСА (Банги)А. Дондра 27 164 7 3
11. LF/CF Мпоко Спорт (Дамара)О. Матессич 30 116 8 3
12. RM/RF Форс (Банги)Т. Циммерман 22 133 8 3
13. RM/RF Мпоко Спорт (Дамара)У. Мбойо 28 138 9 3
14. LD/LM ФАСА (Банги)Ч. Зак 22 91 10 3
15. CD/CM Авиа Спортс (Банги)Т. Кнанх Ле 27 152 10 3
16. CF/CM Темпете МокафП. Моанда 30 185 10 3
17. CM/CF Дипломатес (Банги)Э. Намсона 18 80 4 2
18. CM/CF Форс (Банги)М. Ндзимби 26 126 7 2
19. CF/CM Олимпик Реал (Банги)М. Ферье 30 151 7 2
20. CF/CM Дипломатес (Банги)Т. Замето 30 110 8 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF Форс (Банги)О. Бобб 29 163 9 11 (10+1)
2. RM/RF Олимпик Реал (Банги)Ф. Ребошу 31 180 9 10 (6+4)
3. RM/RD Форс (Банги)Б. Намиб 30 189 9 9 (5+4)
4. CF/LF Анегри (Банги)М. Палмер 31 158 9 8 (6+2)
5. CF/CM Эсперансе 5 (Бирао)Р. Бранко 32 184 9 8 (6+2)
6. CF/CM Баминги-БангоранБ. Бестман 32 152 10 8 (2+6)
7. CF/CM ФАСА (Банги)А. Дондра 27 164 7 7 (4+3)
8. RF/RM Анегри (Банги)М. Чайва 32 188 10 7 (6+1)
9. CF/CM Форс (Банги)Б. Мвила 32 174 6 6 (3+3)
10. RF/RM Форс (Банги)Р. Анса 30 169 7 6 (5+1)
11. LD/LM Олимпик Реал (Банги)Э. Бонгутут 28 163 8 6 (4+2)
12. CM/CD Олимпик Реал (Банги)Х. Эскобар 29 152 9 6 (2+4)
13. CF/CM Авиа Спортс (Банги)Н. Джексон 31 136 10 6 (4+2)
14. CF/CM Баминги-БангоранХ. Дабанга 30 186 10 6 (2+4)
15. RM/RF Авиа Спортс (Банги)М. Фейкерам 32 146 4 5 (4+1)
16. CF/CM Олимпик Реал (Банги)М. Ферье 30 151 7 5 (3+2)
17. CF/CM Олимпик Реал (Банги)М. Велес 30 188 8 5 (3+2)
18. RM/RF Форс (Банги)Т. Циммерман 22 133 8 5 (2+3)
19. LM/LF Олимпик Реал (Банги)С. Леджерс 31 185 9 5 (5+0)
20. RD/RM Анегри (Банги)Ю. Судзуки 33 144 9 5 (0+5)
21. RM/RF Баминги-БангоранЖ. Лиз 30 182 10 5 (3+2)
22. CD/CM Авиа Спортс (Банги)Т. Кнанх Ле 27 152 10 5 (2+3)
23. LF/LM Форс (Банги)Х. Уайраманаден 31 150 8 4 (4+0)
24. LF/CF Мпоко Спорт (Дамара)О. Матессич 30 116 8 4 (1+3)
25. CF/CM Форс (Банги)Б. Кенжебеков 29 160 8 4 (0+4)
26. LD/LM Мпоко Спорт (Дамара)М. Кунатье 21 97 9 4 (4+0)
27. CM/CF Мпоко Спорт (Дамара)А. Мелемусса 29 170 9 4 (4+0)
28. LM/LD Форс (Банги)Н. Бишт 28 155 9 4 (3+1)
29. CF/CM Центрафрикен СпортВ. Бертин 29 183 9 4 (3+1)
30. LM/LF Мпоко Спорт (Дамара)А. Ониванда 28 101 9 4 (2+2)
31. CF/CM Авиа Спортс (Банги)Д. Блей 26 124 9 4 (2+2)
32. CM/CF Форс (Банги)А. Кирабира 33 140 9 4 (2+2)
33. RM/RF Мпоко Спорт (Дамара)У. Мбойо 28 138 9 4 (1+3)
34. CF Центрафрикен СпортЖ. Йанзик 24 129 9 4 (0+4)
35. CF/CM Баминги-БангоранК. Лэйк 21 96 10 4 (4+0)
36. CM/CF Баминги-БангоранФ. Лизи 26 131 10 4 (3+1)
37. CF/CM Темпете МокафП. Моанда 30 185 10 4 (1+3)
38. CF/CM АСКОМ (Банги)А. Голло 23 130 8 3 (3+0)
39. LF/LM Форс (Банги)Т. Марку 30 165 8 3 (3+0)
40. CF/CM ФАСА (Банги)Д. Виана 25 123 9 3 (3+0)
41. LM/LF Баминги-БангоранФ. Банибе 25 135 9 3 (3+0)
42. RM/RF Анегри (Банги)К. Мбиафоло 27 140 9 3 (2+1)
43. LD/LM Авиа Спортс (Банги)А. Торолиндо 19 94 9 3 (1+2)
44. RM/RF Олимпик Реал (Банги)Б. Кабреро 21 94 9 3 (1+2)
45. RD/RM Ред Cтар (Банги)С. Ндобе 19 93 10 3 (2+1)
46. CF/LF СКАФ Токажес (Банги)М. Гопоро 21 101 10 3 (2+1)
47. CF/CM Темпете МокафЭ. Томпте 30 157 10 3 (2+1)
48. LD/LM Тайгерс (Бангасу)П. Рекена 25 108 10 3 (1+2)
49. CF/CM Эсперансе 5 (Бирао)Р. Магомедов 31 164 10 3 (1+2)
50. LD/LM ФАСА (Банги)Ч. Зак 22 91 10 3 (0+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Темпете МокафМ. Боарнагес 23 91 5 384 0 384
2. GK Центрафрикен СпортГ. Илобо 32 198 9 836 3 209
3. GK Форс (Банги)А. Айгба 30 181 4 370 1 185
4. GK Форс (Банги)Ф. Мванса 27 142 8 735 3 184
5. GK Мпоко Спорт (Дамара)Г. Харрис 30 134 9 638 5 106
6. GK Авиа Спортс (Банги)О. Аль-Абри 23 141 9 836 7 105
7. GK Баминги-БангоранШ. Газда 32 165 10 934 8 104
8. GK Мпоко Спорт (Дамара)К. Дема 26 136 8 502 4 100
9. GK СКАФ Токажес (Банги)П. Самола 30 146 8 745 7 93
10. GK Анегри (Банги)К. Хо 33 127 9 833 8 93
11. GK Олимпик Реал (Банги)Э. Вонг 31 162 9 806 8 90
12. GK Темпете МокафЭ. Самолах 29 161 9 741 8 82
13. GK Эсперансе 5 (Бирао)Л. Мачадо 29 149 9 832 10 76
14. GK Дипломатес (Банги)У. Гонджи 26 123 8 739 9 74
15. GK Тайгерс (Бангасу)Л. Мелащенко 23 96 9 830 11 69
16. GK АСКОМ (Банги)С. Докосси 21 100 7 647 9 65
17. GK ФАСА (Банги)Т. Ямиси 29 157 9 742 11 62
18. GK Дуане (Банги)Р. Мидзуно 29 133 8 739 13 53
19. GK Ред Cтар (Банги)К. Эл-Башир 31 122 9 805 15 50
20. GK АСКОМ (Банги)С. Фортун 18 55 5 460 9 46
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Форс (Банги)О. Бобб 29 163 7.322
2. RM/RF Авиа Спортс (Банги)М. Фейкерам 32 146 6.725
3. CF/CM Форс (Банги)Б. Мвила 32 174 6.683
4. RF/RM Форс (Банги)Р. Анса 30 169 6.529
5. RM/RD Форс (Банги)Б. Намиб 30 189 6.489
6. RM/RF Олимпик Реал (Банги)Ф. Ребошу 31 180 6.433
7. CF/LF Анегри (Банги)М. Палмер 31 158 6.389
8. LD/LM Олимпик Реал (Банги)Э. Бонгутут 28 163 6.388
9. CF/CM Олимпик Реал (Банги)М. Ферье 30 151 6.200
10. CM/CF Форс (Банги)М. Ндзимби 26 126 5.971
11. GK Форс (Банги)А. Айгба 30 181 5.925
12. LM/LD Форс (Банги)Н. Бишт 28 155 5.889
13. CF/CM Форс (Банги)Б. Кенжебеков 29 160 5.888
14. CM/CF Мпоко Спорт (Дамара)А. Мелемусса 29 170 5.844
15. LM/LF Олимпик Реал (Банги)С. Леджерс 31 185 5.822
16. CF/CM Авиа Спортс (Банги)Н. Джексон 31 136 5.790
17. LF/LM Форс (Банги)Х. Уайраманаден 31 150 5.788
18. LF/LM Форс (Банги)Т. Марку 30 165 5.788
19. CD/CM Форс (Банги)Н. Алижи 28 150 5.786
20. GK Олимпик Реал (Банги)М. Абимала 20 75 5.775
21. CM/CD Олимпик Реал (Банги)Х. Эскобар 29 152 5.767
22. CF/CM Баминги-БангоранБ. Бестман 32 152 5.760
23. CF/CM Баминги-БангоранХ. Дабанга 30 186 5.750
24. CD/CM Форс (Банги)С. Ан 23 94 5.729
25. LF/CF Мпоко Спорт (Дамара)О. Матессич 30 116 5.725
26. CD/CM Форс (Банги)Т. Фишер 27 138 5.713
27. CM/CF Форс (Банги)А. Кирабира 33 140 5.711
28. CD/LD Мпоко Спорт (Дамара)К. Йонг Люк 30 103 5.689
29. RM/RF Баминги-БангоранЖ. Лиз 30 182 5.680
30. RD/RM Форс (Банги)Л. Пас 23 93 5.667
31. CF/CM ФАСА (Банги)А. Дондра 27 164 5.657
32. CF/CM Эсперансе 5 (Бирао)Р. Бранко 32 184 5.656
33. CD/CM Форс (Банги)Й. Бешлич 26 125 5.643
34. LM/LF Мпоко Спорт (Дамара)А. Ониванда 28 101 5.633
35. RF/RM Анегри (Банги)М. Чайва 32 188 5.600
36. LD/LM Мпоко Спорт (Дамара)М. Кунатье 21 97 5.600
37. CD/CM Авиа Спортс (Банги)Т. Кнанх Ле 27 152 5.540
38. CF/CM Олимпик Реал (Банги)М. Велес 30 188 5.525
39. CF/CM Мпоко Спорт (Дамара)Ж. Пассет 27 120 5.500
40. RD/RM Олимпик Реал (Банги)С. Уббель 30 113 5.500
41. RM/RF Форс (Банги)Т. Циммерман 22 133 5.500
42. RD/RM Мпоко Спорт (Дамара)Ж. Малепу 31 105 5.488
43. LM Олимпик Реал (Банги)С. Бекейн-Ноуджумаджи 21 55 5.483
44. CD/CM Олимпик Реал (Банги)А. Левиант 29 126 5.475
45. CF/CM Баминги-БангоранК. Лэйк 21 96 5.460
46. CF/CM Авиа Спортс (Банги)Д. Блей 26 124 5.456
47. GK Темпете МокафМ. Боарнагес 23 91 5.440
48. RM/RF Олимпик Реал (Банги)Б. Кабреро 21 94 5.400
49. CF/CM Авиа Спортс (Банги)К. Бахтияр 29 109 5.400
50. GK Форс (Банги)Ф. Мванса 27 142 5.388
51. RD/RM Анегри (Банги)Ю. Судзуки 33 144 5.367
52. RM/RF Мпоко Спорт (Дамара)У. Мбойо 28 138 5.356
53. CF/CM Мпоко Спорт (Дамара)Г. Вардазарян 30 93 5.343
54. CF/CM Темпете МокафП. Моанда 30 185 5.330
55. LM/LF Баминги-БангоранФ. Банибе 25 135 5.289
56. CF/CM Центрафрикен СпортВ. Бертин 29 183 5.289
57. CD/CM Темпете МокафЭмерсон 32 178 5.283
58. CD Олимпик Реал (Банги)С. Кокпакпа-Боко 26 147 5.256
59. CM/CD Баминги-БангоранМ. Нассер 30 153 5.240
60. GK Баминги-БангоранШ. Газда 32 165 5.230
61. CF/CM Темпете МокафЭ. Томпте 30 157 5.220
62. CM/CF Медведи (Сморгонь)Р. Хасан 27 132 5.220
63. CF/CM Анегри (Банги)Х. Барранка 25 119 5.213
64. GK СКАФ Токажес (Банги)П. Самола 30 146 5.213
65. CD/CM Авиа Спортс (Банги)Х. Анхель 29 109 5.200
66. LM/LF Мпоко Спорт (Дамара)М. Хусаин 29 102 5.200
67. LD/LM Авиа Спортс (Банги)Э. Самбо 31 141 5.178
68. RD/RM Мпоко Спорт (Дамара)А. Бенги 20 105 5.175
69. RD/RM Темпете МокафФ. Миамбай 19 55 5.171
70. GK Центрафрикен СпортГ. Илобо 32 198 5.167
71. CF/CM Мпоко Спорт (Дамара)Ц. Мунь 24 99 5.163
72. CD Центрафрикен СпортС. Абдула 32 159 5.160
73. RD/RM Авиа Спортс (Банги)К. Гин Бонго 23 70 5.150
74. GK Олимпик Реал (Банги)Э. Вонг 31 162 5.144
75. LF/LM Темпете МокафД. Лорен Бондаде 31 153 5.140
76. RM/RF Мпоко Спорт (Дамара)Ф. Гбакана 25 119 5.122
77. RF Олимпик Реал (Банги)М. Кина 23 87 5.111
78. CF Центрафрикен СпортЖ. Йанзик 24 129 5.111
79. GK Мпоко Спорт (Дамара)К. Дема 26 136 5.100
80. LF Олимпик Реал (Банги)Д. Когбето 26 100 5.088
81. LM/LF Темпете МокафН. Аль Ахрак 22 74 5.060
82. GK Мпоко Спорт (Дамара)Г. Харрис 30 134 5.056
83. CM/CF Баминги-БангоранФ. Лизи 26 131 5.040
84. CM/CD Мпоко Спорт (Дамара)С. Ипуа 22 106 5.038
85. CD/CM Баминги-БангоранР. Андикаванто 31 162 5.036
86. RD/RM Темпете МокафД. Уилсон 29 142 5.022
87. CF/CM Баминги-БангоранВ. Гришин 27 132 5.020
88. CD/CM Темпете МокафТ. Кетевоама 24 96 5.014
89. GK Анегри (Банги)К. Хо 33 127 5.000
90. CD/CM Мпоко Спорт (Дамара)П. Нганьон 25 113 4.989
91. CD/RD Авиа Спортс (Банги)Д. Браун 32 137 4.980
92. LD/LM Баминги-БангоранА. Абдалла 28 164 4.980
93. CD/CM Анегри (Банги)Р. Хоза 28 129 4.978
94. RM/RF Авиа Спортс (Банги)Д. Ортега 32 101 4.971
95. RD/RM Баминги-БангоранХ. Эспехо 34 96 4.970
96. RD/RM Олимпик Реал (Банги)А. Митчелл 26 129 4.967
97. CD Олимпик Реал (Банги)С. Ндамбазики 16 43 4.957
98. CM/CF Баминги-БангоранХ. Тубисса 18 62 4.957
99. RD/RM Центрафрикен СпортК. Жункэнару 22 100 4.956
100. GK Авиа Спортс (Банги)О. Аль-Абри 23 141 4.933

Турнирная таблица